Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
17 апр. 2013 г.
Рейтинг UCI WorldTour на 17.04.2013
![]() |
| UCI |
После финиша бельгийской однодневной гонки категории World Tour Флеш Валонь 2013 в 11 раз в сезоне 2013 года обновился рейтинг World Tour 2013 года. Текущим лидером индивидуального рейтинга UCI WorldTour является швейцарец Фабиан Канчеллара (RadioShack Leopard), который занял 3 место на Милан - Сан-Ремо 2013, стал победителем Е3 Приз Фландрии - Харельбеке 2013, Тур Фландрии 2013 и Париж - Рубе 2013 с 351 очком, вторым держится Петер Саган (Cannondale), который финишировал на 2 месте на Милан - Сан-Ремо 2013, на Е3 Приз Фландрии - Харельбеке 2013, на Тур Фландрии 2013 и стал победителем Гент - Вевельгем 2013 с 312 очками, третьим держится Ричи Порт (Sky) с 200 очками. В командном рейтинге
британская Sky сохранила лидерство с 618 очками, второй держится Katusha с 498 очками, на третьем месте RadioShack Leopard с 466 очками. В
рейтинге стран лидирует Испания с 536 очков, на втором месте Колумбия 431 очко, на третьем месте Бельгия 378 очков.
Индивидуальный рейтинг на 17.04.2013
ПоказатьСкрыть
|
Командный рейтинг на 17.04.2013
ПоказатьСкрыть
|
Рейтинг по странам на 17.04.2013
ПоказатьСкрыть
|
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Флеш Валонь 2013
| 17 апреля | Флеш Валонь/La Flèche Wallonne 2013 |
![]() |
| Daniel Moreno (Katusha) |
Даниэль Морено (Katusha) стал победителем Флеш Валонь 2013, вторым финишировал Сержио Энао (Sky), третьим финишировал Альберто Бетанкур (AG2R La Mondiale). Всего же в гонке финишировали 145 велогонщиков.
Российская Катюша доказала, что является сильнейшей командой на
знаменитой классической гонке Флеш Валлонь, во второй раз подряд
завершив эту гонку своим триумфом. После прошлогоднего успеха Хоакима
Родригеса, на этот раз победу праздновал Даниэль Морено.
На старт 77-й Флеш Валлонь российская команда Катюша вышла с
твердым намерением защитить титул своего капитана Хоакима Родригеса –
победителя 2012 года. Несмотря на травму, полученную несколько дней
назад на Амстел Голд Рэйс, Родригес принял участие в гонке и внес
огромный вклад в итоговый успех российской команды. Вообще же, все гонщики Катюши от самого старта и до финиша на
легендарном подъеме Мур де Уи проявили себя как мощная, сплоченная и
мотивированная команда, которой по плечу любые вершины. По ходу гонки Катюша все время находилась в первых рядах пелотона, а на финальных
километрах Юрий Трофимов, Анхель Висиозо, Джампаоло Карузо неоднократно парировали атаки соперников. Решающий момент гонки, как и предполагалось, произошел на финальном
подъеме Мур де Уи. При поддержке товарищей по команде, Хоаким Родригес и
Даниэль Морено заняли великолепное место для последующей атаки. За 700
метров до финиша в атаку пошел колумбиец Карлос Бетанкур из AG2R La
Mondiale. Когда за 500 метров до финала на атаку колумбийца ответил
чемпион мира бельгиец Филипп Жильбер из BMC, Хоаким Родригес
выложился на 100% и сделал все возможное для того, чтобы помочь Даниэлю
Морено контратаковать и догнать Жильбера. Вслед за этим уже сам Морено
предпринял мощнейший рывок, благодаря которому он вырвался вперед и
одержал красивейшую победу, увенчав триумфом фантастическую работу всей
команды Катюша. Хоаким Родригес, боровшийся до самого конца, сумел финишировать на
высоком 6 месте, тем самым, подтвердив доминирование российской
команды. Еще один гонщик Катюши Джампаоло Карузо занял 11 место.
"Я очень счастлив! Для меня Флеш Валлонь — любимая гонка, и из-за своей важности, и из-за профиля, который очень мне подходит, особенно, финальный подъем. Я мечтал победить здесь, и сейчас, эта мечта осуществилась. Пурито чувствовал себя не на все 100% из-за травмы, полученной на Амстел Голд Рэйс. Поэтому, еще на командном собрании было решено, что у нас будет несколько сценариев гонки. Я знал, что нахожусь в хороших кондициях и способен на высокий результат, но на самом деле, Хоаким еще до гонки был уверен, что я смогу победить. Я рад, что в Катюше мне удается с каждым годом прибавлять, одерживая значительные победы. Но, при этом, я всегда готов помочь Пурито и другим товарищам по команде добиваться успеха. Сегодня мы все доказали, что являемся единой и очень сильной командой! Надеюсь, что я смогу вновь проявить себя на следующих гонках, таких как Тур Романдии." Даниэль Морено.
Для Даниэля Морено победа на Флеш Валлонь стала первой в нынешнем сезоне. Для Катюши — это уже 9 победа в 2013 году.
Благодаря победе Морено и 6 месту Родригеса, Катюша завоевала
102 рейтинговых очка и вновь вернулась на 2 место в Мировом командном
рейтинге. По итогам Флеш Валлонь от лидирующей Sky, Катюшу
отделяют 120 очков.
Результаты Флеш Валонь 2013
ПоказатьСкрыть
| 1 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha | 4:52:33 | |
| 2 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 0:00:03 | |
| 3 | Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) AG2R La Mondiale | ||
| 4 | Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp | ||
| 5 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 6 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha | 0:00:08 | |
| 7 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | ||
| 8 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 9 | Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 10 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 11 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha | ||
| 12 | Peter Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling | ||
| 13 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida | 0:00:13 | |
| 14 | Tom Jelte Slagter (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 15 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:00:15 | |
| 16 | Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard | 0:00:17 | |
| 17 | Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 18 | Arthur Vichot (Fra) FDJ | 0:00:21 | |
| 19 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp | 0:00:23 | |
| 20 | Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 21 | Michael Albasini (Swi) Orica-GreenEdge | ||
| 22 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | ||
| 23 | Ben Hermans (Bel) RadioShack Leopard | ||
| 24 | Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling | ||
| 25 | Pieter Serry (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:00:30 | |
| 26 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack Leopard | ||
| 27 | Georg Preidler (Aut) Team Argos-Shimano | 0:00:32 | |
| 28 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida | ||
| 29 | Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling | 0:00:35 | |
| 30 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | ||
| 31 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | 0:00:38 | |
| 32 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
| 33 | Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff | 0:00:40 | |
| 34 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 35 | Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia | ||
| 36 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 0:00:43 | |
| 37 | Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 38 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | 0:00:49 | |
| 39 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol | 0:00:51 | |
| 40 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol | ||
| 41 | José Rujano Guillen (Ven) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:00:53 | |
| 42 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 43 | Joshua Edmondson (GBr) Sky Procycling | ||
| 44 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | ||
| 45 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ | 0:00:59 | |
| 46 | Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling | 0:01:01 | |
| 47 | Maxime Vantomme (Bel) Crelan-Euphony | ||
| 48 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | ||
| 49 | Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia | 0:01:03 | |
| 50 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | 0:01:05 | |
| 51 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard | 0:01:12 | |
| 52 | Matthew Busche (USA) RadioShack Leopard | 0:01:14 | |
| 53 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha | ||
| 54 | Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team | 0:01:21 | |
| 55 | Fabian Wegmann (Ger) Garmin-Sharp | ||
| 56 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun | 0:01:23 | |
| 57 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 0:01:26 | |
| 58 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 59 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 0:01:33 | |
| 60 | Wesley Sulzberger (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 61 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quick Step | 0:01:36 | |
| 62 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:39 | |
| 63 | Anthony Delaplace (Fra) Sojasun | ||
| 64 | Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ | 0:01:43 | |
| 65 | Laurent Pichon (Fra) FDJ | 0:01:49 | |
| 66 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:01:51 | |
| 67 | Jon Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 68 | Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team | 0:02:07 | |
| 69 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | ||
| 70 | Travis Meyer (Aus) Orica-GreenEdge | 0:02:10 | |
| 71 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo-Tinkoff | 0:02:15 | |
| 72 | Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol | 0:02:16 | |
| 73 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | ||
| 74 | Simon Geschke (Ger) Team Argos-Shimano | 0:02:23 | |
| 75 | Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp | ||
| 76 | Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge | 0:02:36 | |
| 77 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha | 0:02:39 | |
| 78 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha | ||
| 79 | Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 0:02:41 | |
| 80 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 81 | David Tanner (Aus) Blanco Pro Cycling Team | 0:02:43 | |
| 82 | Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling | 0:03:23 | |
| 83 | Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale Pro Cycling | 0:03:26 | |
| 84 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | 0:03:40 | |
| 85 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:04:02 | |
| 86 | Andy Schleck (Lux) RadioShack Leopard | 0:04:35 | |
| 87 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:04:52 | |
| 88 | Bram Tankink (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 0:04:55 | |
| 89 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ | 0:04:59 | |
| 90 | Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge | ||
| 91 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 92 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 93 | Gaetan Bille (Bel) Lotto Belisol | ||
| 94 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 95 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 96 | Alexandr Kolobnev (Rus) Katusha | ||
| 97 | Yury Trofimov (Rus) Katusha | ||
| 98 | Cyril Lemoine (Fra) Sojasun | ||
| 99 | Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 100 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 101 | Oliver Zaugg (Swi) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 102 | Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 103 | Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team | ||
| 104 | Sandy Casar (Fra) FDJ | ||
| 105 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 106 | Simone Stortoni (Ita) Lampre-Merida | ||
| 107 | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 108 | Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling | ||
| 109 | Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team | 0:05:07 | |
| 110 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 0:07:02 | |
| 111 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:08:04 | |
| 112 | Michael Matthews (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 113 | Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 114 | Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun | 0:08:36 | |
| 115 | Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia | 0:09:47 | |
| 116 | Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp | ||
| 117 | Michael Hepburn (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 118 | Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling | ||
| 119 | Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia | ||
| 120 | Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 121 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 122 | Alexandr Pliuschin (Mda) IAM Cycling | 0:09:53 | |
| 123 | Sébastien Delfosse (Bel) Crelan-Euphony | 0:09:58 | |
| 124 | Egidijus Juodvalkis (Ltu) Crelan-Euphony | 0:09:59 | |
| 125 | Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol | 0:10:02 | |
| 126 | Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| 127 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | 0:10:06 | |
| 128 | Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard | ||
| 129 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | ||
| 130 | Peter Stetina (USA) Garmin-Sharp | ||
| 131 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 132 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | ||
| 133 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 134 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | ||
| 135 | Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team | ||
| 136 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi | ||
| 137 | Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 138 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
| 139 | Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol | ||
| 140 | Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 141 | Gregory Habeaux (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| 142 | Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs-Wanty | 0:10:15 | |
| 143 | Moreno Moser (Ita) Cannondale Pro Cycling | ||
| 144 | Reinier Honig (Ned) Crelan-Euphony | 0:10:20 | |
| 145 | Vasil Kiryienka (Blr) Sky Procycling | 0:10:41 | |
| DNF | Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| DNF | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| DNF | Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia | ||
| DNF | Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Colombia | ||
| DNF | Armondo Quintero Artunduaga (Col) Colombia | ||
| DNF | Juan Pablo Valencia (Col) Colombia | ||
| DNF | Tim De Troyer (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| DNF | Thomas Degand (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| DNF | Jérôme Gilbert (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| DNF | Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| DNF | Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| DNF | Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano | ||
| DNF | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Argos-Shimano | ||
| DNF | Yann Huguet (Fra) Team Argos-Shimano | ||
| DNF | Thierry Hupond (Fra) Team Argos-Shimano | ||
| DNF | Gilles Devillers (Bel) Crelan-Euphony | ||
| DNF | Christophe Premont (Bel) Crelan-Euphony | ||
| DNF | Klaas Sys (Bel) Crelan-Euphony | ||
| DNF | Frédéric Amorison (Bel) Crelan-Euphony | ||
| DNF | Will Routley (Can) Accent Jobs-Wanty | ||
| DNF | Jonathan Hivert (Fra) Sojasun | ||
| DNF | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | ||
| DNF | Thomas Rohregger (Aut) RadioShack Leopard | ||
| DNF | Maciej Paterski (Pol) Cannondale Pro Cycling | ||
| DNF | Thomas Dekker (Ned) Garmin Sharp | ||
| DNF | Alex Howes (USA) Garmin-Sharp | ||
| DNF | Moreno Hofland (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| DNF | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team | ||
| DNF | Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling | ||
| DNF | Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | Jean Marc Marino (Fra) Sojasun | ||
| DNF | Yannick Talabardon (Fra) Sojasun | ||
| DNF | Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida | ||
| DNF | Massimo Graziato (Ita) Lampre-Merida | ||
| DNF | Cédric Pineau (Fra) FDJ | ||
| DNF | Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol | ||
| DNF | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol | ||
| DNF | Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| DNF | Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| DNF | Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling |
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
15 апр. 2013 г.
Хоаким Родригес намерен защитить свой титул на Флеш Валонь
![]() |
| Joaquim Rodriguez |
Состав команды Катюша на Арденнскую неделю:
- Джампаоло Карузо,
- Александр Колобнев,
- Хоаким Родригес,
- Даниэль Морено,
- Альберто Лосада,
- Симон Шпилак/Юрий Трофимов,
- Эдуард Ворганов,
- Анхель Висиозо.
Команда Катюша на гонках этой серии с момента своего основания в 2009 году, выступает довольно успешно. На Амстел Голд Рейс в 2009 году
Сергей Иванов стал победителем, в 2011 году Хоаким
Родригес финишировал вторым, в 2012 году Оскар Фрейре финишировал четвёртым.
После завершения гонки, лучшим гонщиком команды стал Джампаоло Карузо, который финишировал на 11 позиции, Александр Колобнев финишировал на 19 месте, Даниэль Морено стал 21. То есть не взирая на падение и сход с гонки Хоакима Родригеса, который был защищённым капитаном команды, его товарищи по неплохо представили команду и после схода капитана. Хоаким Родригес пострадал в завале за 43 километра до финиша.
Хоаким Родригес получил травму левого бедра от удара, нанесенного велосипедом одного из гонщиков. После тщательного медицинского осмотра в больнице города Маастрихт, которое было проведено в воскресенье вечером и сделанное повторно в понедельник
после обеда не выявило никаких разрывов и серьезных повреждений мышц, на левом бедре испанца еще остается глубокая гематома. Во вторник гонщик провел двухчасовую тренировку, после
которой было принято решение об участии испанца в оставшихся
двух гонках Арденнской недели.
Победителем Амстел Голд Рейс 2013 после сольной атаки за 7 километров до финиша стал чех Роман Кройцигер Saxo-Tinkoff), вторым финишировал испанец Алехандро Валверде (Movistar), третьим финишировал австралиец Симон Джерранс (Orica-GreenEdge).
Касательно состава на вторую гонку - Флеш Валонь, то есть небольшие изменения, Юрий Трофимов заменил Симона Шпилака, а Хоаким Родригес постарается защитить свой титул на гонке.
Я приму участие в гонке Флеш Валлонь и выйдут на старт с номером 1 на спине. Этот факт придает мне очень сильную мотивацию, однако, я должен признать, что подхожу к гонке не в идеальной форме, и мне будет сложно повторить прошлогодний успех. Для победы в такой гонке, как «Флеш Валлонь» гонщик должен быть в идеальном состоянии. Конечно, я расстроен, потому что для меня эта неделя была одной из важнейших целей в нынешнем сезоне. Тем не менее, я надеюсь, что мне удастся достойным образом подготовиться к Льеж – Бастонь – Льеж, моей любимой гонке. Что касается завтрашней гонки, то я готов помочь своей команде Катюша добиться максимально возможного результата на Флеш Валлонь." Хоаким Родригес.
14 апр. 2013 г.
Рейтинг UCI WorldTour на 14.04.2013
![]() |
| UCI |
После финиша голландской однодневной гонки категории World Tour Амстел Голд Рейс 2013 в 10 раз в сезоне 2013 года обновился рейтинг World Tour 2013 года. Текущим лидером индивидуального рейтинга UCI WorldTour является швейцарец Фабиан Канчеллара (RadioShack Leopard), который занял 3 место на Милан - Сан-Ремо 2013, стал победителем Е3 Приз Фландрии - Харельбеке 2013, Тур Фландрии 2013 и Париж - Рубе 2013 с 351 очком, вторым держится Петер Саган (Cannondale), который финишировал на 2 месте на Милан - Сан-Ремо 2013, на Е3 Приз Фландрии - Харельбеке 2013, на Тур Фландрии 2013 и стал победителем Гент - Вевельгем 2013 с 312 очками, третьим держится Ричи Порт (Sky) с 200 очками. В командном рейтинге
британская Sky сохранила лидерство с 558 очками, второй держится RadioShack Leopard с 466 очками, на третьем месте Katusha с 400 очками. В
рейтинге стран лидирует Испания с 481 очком, на втором месте Бельгия 378 очков, на третьем месте Швейцария 360 очков.
Индивидуальный рейтинг на 14.04.2013
ПоказатьСкрыть
| № | Предыдущий | Гонщик | Национальность, дата рождения | Команда | Очки |
| 1 | 1 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | RADIOSHACK LEOPARD (RLT) | 351 |
| 2 | 2 | SAGAN Peter | SVK19900126 | CANNONDALE PRO CYCLING (CAN) | 312 |
| 3 | 3 | PORTE Richie | AUS19850130 | SKY PROCYCLING (SKY) | 200 |
| 4 | 4 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL19900204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 182 |
| 5 | 5 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP19790512 | KATUSHA (KAT) | 144 |
| 6 | 6 | CHAVANEL Sylvain | FRA19790630 | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 142 |
| 7 | 7 | VAN AVERMAET Greg | BEL19850517 | BMC RACING TEAM (BMC) | 140 |
| 8 | 8 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TEAM SAXO-TINKOFF (TST) | 124 |
| 9 | 9 | THOMAS Geraint | GBR19860525 | SKY PROCYCLING (SKY) | 117 |
| 10 | 10 | SLAGTER Tom Jelte | NED19890701 | BLANCO PRO CYCLING TEAM (BLA) | 111 |
| 11 | 11 | MARTIN Daniel | IRL19860820 | GARMIN SHARP (GRS) | 107 |
| 12 | 12 | NIBALI Vincenzo | ITA19841114 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 106 |
| 13 | 18 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL19871210 | SKY PROCYCLING (SKY) | 104 |
| 14 | 13 | SPILAK Simon | SLO19860623 | KATUSHA (KAT) | 102 |
| 15 | 29 | KWIATKOWSKI Michal | POL19900602 | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 101 |
| 16 | 14 | TALANSKY Andrew | USA19881123 | GARMIN SHARP (GRS) | 92 |
| 17 | 15 | KRISTOFF Alexander | NOR19870705 | KATUSHA (KAT) | 90 |
| 18 | 16 | MORENO BAZAN Javier | ESP19840718 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 86 |
| 19 | 17 | FROOME Christopher | GBR19850520 | SKY PROCYCLING (SKY) | 86 |
| 20 | - | KREUZIGER Roman | CZE19860506 | TEAM SAXO-TINKOFF (TST) | 80 |
| 21 | 19 | VANMARCKE Sep | BEL19880728 | BLANCO PRO CYCLING TEAM (BLA) | 80 |
| 22 | 20 | LADAGNOUS Matthieu | FRA19841212 | FDJ (FDJ) | 72 |
| 23 | 21 | PERAUD Jean-Christophe | FRA19770522 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 71 |
| 24 | 22 | SCARPONI Michele | ITA19790925 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 71 |
| 25 | 23 | TERPSTRA Niki | NED19840518 | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 70 |
| 26 | 24 | ROELANDTS Jurgen | BEL19850702 | LOTTO BELISOL (LTB) | 70 |
| 27 | 53 | GERRANS Simon | AUS19800516 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 68 |
| 28 | 77 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP19800425 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 66 |
| 29 | 25 | LANGEVELD Sebastian | NED19850117 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 64 |
| 30 | 26 | VAN GARDEREN Tejay | USA19880812 | BMC RACING TEAM (BMC) | 62 |
| 31 | 27 | BOZIC Borut | SLO19800808 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 61 |
| 32 | 28 | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | ESP19890204 | EUSKALTEL EUSKADI (EUS) | 61 |
| 33 | 30 | PAOLINI Luca | ITA19770117 | KATUSHA (KAT) | 60 |
| 34 | 31 | HERMANS Ben | BEL19860608 | RADIOSHACK LEOPARD (RLT) | 52 |
| 35 | 32 | WIGGINS Bradley | GBR19800428 | SKY PROCYCLING (SKY) | 51 |
| 36 | 36 | WEENING Pieter | NED19810405 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 51 |
| 37 | 33 | OSS Daniel | ITA19870113 | BMC RACING TEAM (BMC) | 50 |
| 38 | 34 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | ESP19770917 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 50 |
| 39 | 35 | HORNER Christopher | USA19711023 | RADIOSHACK LEOPARD (RLT) | 42 |
| 40 | 37 | GESINK Robert | NED19860531 | BLANCO PRO CYCLING TEAM (BLA) | 41 |
| 41 | 38 | KELDERMAN Wilco | NED19910325 | BLANCO PRO CYCLING TEAM (BLA) | 41 |
| 42 | 39 | STYBAR Zdenek | CZE19851211 | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 40 |
| 43 | 40 | STANNARD Ian | GBR19870525 | SKY PROCYCLING (SKY) | 40 |
| 44 | 41 | NIEMIEC Przemyslaw | POL19800411 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 40 |
| 45 | 71 | GILBERT Philippe | BEL19820705 | BMC RACING TEAM (BMC) | 36 |
| 46 | 42 | BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | COL19891013 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 35 |
| 47 | 43 | ULISSI Diego | ITA19890715 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 33 |
| 48 | 44 | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | ESP19871007 | EUSKALTEL EUSKADI (EUS) | 32 |
| 49 | 45 | PHINNEY Taylor | USA19900627 | BMC RACING TEAM (BMC) | 30 |
| 50 | 46 | AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey | CRC19860829 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 24 |
| 51 | 47 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | ESP19860320 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 22 |
| 52 | 48 | WESTRA Lieuwe | NED19820911 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 22 |
| 53 | 49 | PINOT Thibaut | FRA19900529 | FDJ (FDJ) | 21 |
| 54 | 50 | PIETROPOLLI Daniele | ITA19800711 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 20 |
| 55 | 51 | GREIPEL André | GER19820716 | LOTTO BELISOL (LTB) | 20 |
| 56 | 52 | EISEL Bernhard | AUT19810217 | SKY PROCYCLING (SKY) | 18 |
| 57 | 54 | MEERSMAN Gianni | BEL19851205 | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 16 |
| 58 | 55 | CAVENDISH Mark | GBR19850521 | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 15 |
