Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
19 окт. 2012 г.
Компания Nike в 1999 перевела 500 тысяч долларов Хайну Вербрюггену
![]() |
| Nike |
Компания Nike в 1999 году помогла американскому велогонщику Лэнсу Армстронгу избежать дисквалификации из-за положительного допинг-теста на Тур де Франс. Во время гонки Армстронг сдал положительный тест на стероиды, после чего показал справку о медицинском назначении этих препаратов, опасаясь огласки, спонсирующая команду компания Nike перевела UCI на счет президента Хайна Вербрюггена 500 тысяч долларов, чтобы Армстронг избежал дисквалификации Бывший механик команды US Postal Service Джулиан Деврис сообщил жене Грега Лемонда Кати Лемонд об этой информации, которая была подтверждена.
Извечный спонсор Армстронга - компания Nike, несмотря на обвинения будет поддерживать бывшего велогонщика.
Виктор Смирнов
Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Денис Меньшов о допинг деле Армстронга
![]() |
| Денис Меньшов |
Велогонщик команды Катюша Денис Меньшов хоть и провально для себя провёл сезон 2012 года в генеральной классификации Гранд Туров, всё же компенсировал свои неудачи прекрасной победой на 20 королевском горном этапе Вуэльты Испании 2012.. Гонщик подвел итоги прошедшего сезона и рассказал о планах на 2013 сезон.
В следующем сезоне Меньшов проедет те же самые гонки, что и в 2012 году, добавив в список Тур Страны басков. С приходом в команду Козончука Меньшов очень обрадовался, ведь 5 лет они с Денисом жили во время гонок в 1 номере. О допинг деле Арсмтронга Меньшов указал на то, что в деле много на его взгляд сказочной информации.
Виктор Смирнов
Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
17 окт. 2012 г.
Новые гонщики Катюши в 2013 году
![]() |
| Катюша |
В 2013 году Дмитрий Козончук, Вячеслав Кузнецов, Сергей Чернецкий и Антон Воробьев будут представлены в качестве новых велогонщиков команды Катюша перед началом предсезонного сбора в Австрии. Новый генеральный менеджер Катюши Вячеслав Екимов представил новичков в команде и заявил о полной комплектации команды на следующий сезон. На новых гонщиков Екимов возлагает большие надежды.
Чётвёрка новых гонщиков Катюши:
- Дмитрий Козончук, практическу всю карьеру выступавший бок о бок с Денисом Меньшовым и являющийся его большим другом и напарником после года разлуки переходит из РусВело в Катюшу обратно к Денису. Из всех новобранцев команды он самый страший.
- Вячеслав Кузнецов, в этом сезоне выступавший за континентальную команду Итера-Катюша, добился 4 побед и 10 призовых мест, станет достойным пополнением для команды.
- Сергей Чернецкий, в этом сезоне выступавший за континентальную команду Итера-Катюша, самый молодой из новобранцев, показал себя как прекрасный помощник для лидеров и такие же задачи он будет осуществлять и в новой команде.
- Антон Воробьев, после золота на Чемпионате Мира 2012 в своей возрастной категории добился успеха на индивидуальной гонке, в профессионалах будет пытаться доказать не случайность своего звания.
Новобранец команды Катюша Дмитрий Козончук рассказал о своих планах на следующий сезон и своих взаимоотношениях с Денисом Меньшовым. В следующем сезоне гонщик хотел бы хорошо для команды отработать Тур де Франс и проехать с Денисом Меньшовым все многодневки, в которых он будет выступать и все Гранд Туры. Но для начала он мечтает открыть для себя мир Арденнских классик, где он никогда до этого не принимал участия и помочь лидерам на классиках добиться успеха. Еще хотелось бы попробовать себя в арденнских классиках, никогда их не ездил. Долгое время выступавший за голландскую команду ему всё никак не удавалось попасть в состав команды на Амстел Голд Рейс, ему очень нравится маршрут этой гонки и он знает маршрут практически наизусть. В новой команде, его мечты должны сбыться.
Виктор Смирнов
Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Филиппо Поццато подписал контракт с Lampre-Merida до конца 2015 года
![]() |
| Филиппо Поццато |
Филиппо Поццато, в 2012 году выступавший за итальянскую континентальную команду Farnese Vini – Selle Italia подписал трехлетний контракт с итальянской же командой Lampre-Merida, но уже категории WorldTour. Срок контракта завершится 31 декабря 2015 года. После неплохого в целом сезона 2010 года в рядах Катюши, в 2011 году он провёл достаточно неоднозначный сезон с множественными травмами и болячками. После этого он решил сменить дивизион и отправился выступать за итальянскую континентальную команду, чтобы хоть как-то нормализовать свой гоночный ритм и обрести уверенность в себе. Результаты не заставили себя долго ждать. В конце апреля перед стартом Джиро Поццато выиграл итальнскую однодневку Гран При Индустриа Артигинато 2012. Уже на Джиро Поццато провёл прекрасную гонку, но всё же вынужден был сойти, а его команда добилась ошеломляющих результатов с 2 победами на этапах. После этого последовали официальные обвинения в допинговом преступлении выдвинутом CONI в конце июня. После этого 31 летний итальянец за сотрудничество с доктором Микеле Феррари, который в Италии пожизненно отстранен от работы в спорте, был дисквалифицирован на 3 месяца. Срок его дисквалификации уже завершён и гонщик начинает готовиться к следующему сезону. В Lampre его приглашали ещё в прошлом году, но Поццато решил 1 год провести в континентальной команде, дабы окрепнуть морально и это у него получилось. После объявления о своём подписании, гонщик предсказал критику в свой адрес и оценил со стороны болельщиков, что новости о его переходе вызовут двоякие мысли. Но он уверен в своём решении и чрезвычайно мотивирон в новом сезоне вернуться на былой уровень и возродить утраченные результаты, считая что в его возрасте карьера велогонщиков только расцветает!
Виктор Смирнов
Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
16 окт. 2012 г.
Мэтт Уайт признался в употреблении допинга
![]() |
| Мэтт Уайт 2007 |
После множественных признаний бывших гонщиков команды US Postal Service в применении допинга, не остался в стороне и австралиец Мэтт Уайт, который выступал в этой команде в 2001-2003 годах. До настоящего времени он являлся спортивным директором австралийской команды Orica-GreenEdge, а также тренером сборной Австралии по шоссейному велоспорту. После своего признания Мэтт Уайт подал в отставку. Так как он был частью команды, он также был вовлечён в систему применения допинга.
![]() |
| Мэтт Уайт 2012 |
Итоговый рейтинг UCI World Tour 2012
Закончился очередной сезон шоссейного велоспорта. Завершились все гонки календаря в категории World Tour. Лучшим гонщиком 2012 года стал Хоаким Родригес (Katusha), лучшей командой стала Sky, а испанские велосипедисты победили в кубке наций.
| Хоаким Родригес |
По итогам сезона 2012 года победителем индивидуального рейтинга стал испанец Хоаким Родригес (Katusha). В этом сезоне Пурито был, как никогда хорош. Начал сезон ранней весной и закончил его только осенью. Стабильно выступал на протяжении всего сезона.
Главные победы в 2012 году:
- Флеш Валлонь 2012,
- Джиро ди Ломбардия 2012,
- победитель 5 этапов Гранд Туров: 2 на Джиро - 10, 17; 3 на Вуэльте - 6, 12, 14,
- серебрянный призер Джиро д’Италия 2012,
- победитель очковой классификации Джиро д’Италия 2012,
- бронзовый призёр Вуэльты Испании 2012,
- победитель индивидуального рейтинга World Tour 2012.
Хоаким Родригес повторил свой успех 2010 года, когда становился лучшим велогонщиком планеты в составе Катюши.
Индивидуальный рейтинг 2012
ПоказатьСкрыть
| Ранг | Предыдущий | Гонщик | Национальность, дата рождения | Команда | Очки |
| 1 | 1 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP19790512 | KATUSHA TEAM (KAT) | 692 |
| 2 | 2 | WIGGINS Bradley | GBR19800428 | SKY PROCYCLING (SKY) | 601 |
| 3 | 3 | BOONEN Tom | BEL19801015 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) | 410 |
| 4 | 4 | NIBALI Vincenzo | ITA19841114 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 400 |
| 5 | 5 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP19800425 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 394 |
| 6 | 6 | GERRANS Simon | AUS19800516 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 390 |
| 7 | 7 | FROOME Christopher | GBR19850520 | SKY PROCYCLING (SKY) | 376 |
| 8 | 8 | SAGAN Peter | SVK19900126 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 351 |
| 9 | 9 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ESP19780205 | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | 332 |
| 10 | 10 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR19861005 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 320 |
| 11 | 12 | BOASSON HAGEN Edvald | NOR19870517 | SKY PROCYCLING (SKY) | 317 |
| 12 | 11 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) | 290 |
| 13 | 13 | HESJEDAL Ryder | CAN19801209 | GARMIN - SHARP (GRS) | 241 |
| 14 | 14 | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL19830201 | LOTTO BELISOL TEAM (LTB) | 237 |
| 15 | 15 | URAN URAN Rigoberto | COL19870126 | SKY PROCYCLING (SKY) | 199 |
| 16 | 37 | MARTIN Daniel | IRL19860820 | GARMIN - SHARP (GRS) | 196 |
| 17 | 16 | ROGERS Michael | AUS19791220 | SKY PROCYCLING (SKY) | 194 |
| 18 | 17 | MOLLEMA Bauke | NED19861126 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 194 |
| 19 | 18 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL19871210 | SKY PROCYCLING (SKY) | 194 |
| 20 | 19 | KREUZIGER Roman | CZE19860506 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 189 |
| 21 | 20 | CUNEGO Damiano | ITA19810919 | LAMPRE - ISD (LAM) | 184 |
| 22 | 21 | SCARPONI Michele | ITA19790925 | LAMPRE - ISD (LAM) | 184 |
| 23 | 22 | ALBASINI Michael | SUI19801220 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 183 |
| 24 | 23 | EVANS Cadel | AUS19770214 | BMC RACING TEAM (BMC) | 182 |
| 25 | 24 | FREIRE GOMEZ Oscar | ESP19760215 | KATUSHA TEAM (KAT) | 181 |
| 26 | 25 | MOSER Moreno | ITA19901225 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 175 |
| 27 | 26 | BALLAN Alessandro | ITA19791106 | BMC RACING TEAM (BMC) | 172 |
| 28 | 70 | MARTIN Tony | GER19850423 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) | 171 |
| 29 | 27 | GREIPEL André | GER19820716 | LOTTO BELISOL TEAM (LTB) | 162 |
| 30 | 42 | NOCENTINI Rinaldo | ITA19770925 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 162 |
| 31 | 28 | TERPSTRA Niki | NED19840518 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) | 160 |
| 32 | 29 | VAN GARDEREN Tejay | USA19880812 | BMC RACING TEAM (BMC) | 160 |
| 33 | 30 | GASPAROTTO Enrico | ITA19820322 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 150 |
| 34 | 31 | BOOM Lars | NED19851230 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 148 |
| 35 | 32 | TALANSKY Andrew | USA19881123 | GARMIN - SHARP (GRS) | 145 |
| 36 | 33 | SANCHEZ GIL Luis Leon | ESP19831124 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 143 |
| 37 | 34 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 134 |
| 38 | 35 | DE GENDT Thomas | BEL19861106 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 134 |
| 39 | 36 | GESINK Robert | NED19860531 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 134 |
| 40 | 38 | CAVENDISH Mark | GBR19850521 | SKY PROCYCLING (SKY) | 128 |
| 41 | 39 | NORDHAUG Lars Petter | NOR19840514 | SKY PROCYCLING (SKY) | 122 |
| 42 | 40 | VAN AVERMAET Greg | BEL19850517 | BMC RACING TEAM (BMC) | 121 |
| 43 | 41 | HORNER Christopher | USA19711023 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 120 |
| 44 | 43 | GOSS Matthew Harley | AUS19861105 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 114 |
| 45 | 44 | CHAVANEL Sylvain | FRA19790630 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) | 113 |
| 46 | 45 | GILBERT Philippe | BEL19820705 | BMC RACING TEAM (BMC) | 112 |
| 47 | 46 | KOLOBNEV Alexandr | RUS19810504 | KATUSHA TEAM (KAT) | 110 |
| 48 | 47 | KWIATKOWSKI Michal | POL19900602 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) | 108 |
| 49 | 48 | BRAJKOVIC Janez | SLO19831218 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 106 |
| 50 | 49 | VANENDERT Jelle | BEL19850219 | LOTTO BELISOL TEAM (LTB) | 104 |
| 51 | 50 | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP19810905 | KATUSHA TEAM (KAT) | 104 |
| 52 | 51 | IGLINSKY Maxim | KAZ19810418 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 100 |
| 53 | 155 | GAVAZZI Francesco | ITA19840801 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 100 |
| 54 | 52 | NIEVE ITURALDE Mikel | ESP19840526 | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | 98 |
| 55 | 53 | WESTRA Lieuwe | NED19820911 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 97 |
| 56 | 54 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | ESP19770401 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 94 |
| 57 | 55 | MACHADO Tiago | POR19851018 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 92 |
| 58 | 56 | SCHLECK Frank | LUX19800415 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 89 |
| 59 | 57 | BASSO Ivan | ITA19771126 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 88 |
| 60 | 58 | DEMARE Arnaud | FRA19910826 | FDJ-BIG MAT (FDJ) | 87 |
| 61 | 59 | SPILAK Simon | SLO19860623 | KATUSHA TEAM (KAT) | 86 |
| 62 | 60 | PINOT Thibaut | FRA19900529 | FDJ-BIG MAT (FDJ) | 85 |
| 63 | 61 | SANTAMBROGIO Mauro | ITA19841007 | BMC RACING TEAM (BMC) | 82 |
| 64 | 62 | PORTE Richie | AUS19850130 | SKY PROCYCLING (SKY) | 82 |
| 65 | 63 | NIZZOLO Giacomo | ITA19890130 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 80 |
| 66 | 64 | PAOLINI Luca | ITA19770117 | KATUSHA TEAM (KAT) | 78 |
| 67 | 65 | KISERLOVSKI Robert | CRO19860809 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 77 |
| 68 | 66 | LEIPHEIMER Levi | USA19731024 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) | 75 |
| 69 | 67 | BENNATI Daniele | ITA19800924 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 74 |
| 70 | 68 | HAUSSLER Heinrich | AUS19840225 | GARMIN - SHARP (GRS) | 70 |
| 71 | 69 | MEERSMAN Gianni | BEL19851205 | LOTTO BELISOL TEAM (LTB) | 70 |
| 72 | 71 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | ESP19770917 | SKY PROCYCLING (SKY) | 64 |
| 73 | 72 | ROCHE Nicolas | IRL19840703 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 63 |
| 74 | 73 | BRESCHEL Matti | DEN19840831 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 60 |
| 75 | 74 | CATALDO Dario | ITA19850317 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) | 58 |
| 76 | 75 | DURBRIDGE Luke | AUS19910409 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 56 |
| 77 | 76 | MONFORT Maxime | BEL19830114 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 54 |
| 78 | 220 | CAPECCHI Eros | ITA19860613 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 53 |
| 79 | 77 | ROELANDTS Jurgen | BEL19850702 | LOTTO BELISOL TEAM (LTB) | 52 |
| 80 | 78 | TEN DAM Laurens | NED19801113 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 52 |
| 81 | 80 | GERDEMANN Linus | GER19820916 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 51 |
| 82 | 79 | HOOGERLAND Johnny | NED19830513 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 51 |
| 83 | 81 | EISEL Bernhard | AUT19810217 | SKY PROCYCLING (SKY) | 50 |
| 84 | 82 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | ESP19860320 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 47 |
| 85 | 83 | BAKELANTS Jan | BEL19860214 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 46 |
| 86 | 84 | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | ESP19890204 | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | 46 |
| 87 | 112 | MARCZYNSKI Tomasz | POL19840306 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 45 |
| 88 | 85 | ANTON HERNANDEZ Igor | ESP19830302 | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | 44 |
| 89 | 86 | PERAUD Jean-Christophe | FRA19770522 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 42 |
| 90 | 87 | KIRYIENKA Vasil | BLR19810628 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 41 |
| 91 | 88 | LE MEVEL Christophe | FRA19800911 | GARMIN - SHARP (GRS) | 40 |
| 92 | 90 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ESP19870427 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 40 |
| 93 | 89 | JEANNESSON Arnold | FRA19860116 | FDJ-BIG MAT (FDJ) | 40 |
| 94 | 91 | KLÖDEN Andreas | GER19750622 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 40 |
| 95 | 92 | MARCATO Marco | ITA19840211 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 37 |
| 96 | 93 | TUFT Svein | CAN19770509 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 37 |
| 97 | 94 | MENCHOV Denis | RUS19780125 | KATUSHA TEAM (KAT) | 36 |
| 98 | 95 | SWIFT Ben | GBR19871105 | SKY PROCYCLING (SKY) | 36 |
| 99 | 108 | VIVIANI Elia | ITA19890207 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 36 |
| 100 | 96 | VERDUGO MARCOTEGUI Gorka | ESP19781104 | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | 35 |
| 101 | 97 | SZMYD Sylvester | POL19780302 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 34 |
| 102 | 98 | GADRET John | FRA19790422 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 33 |
| 103 | 99 | RENSHAW Mark | AUS19821022 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 32 |
| 104 | 100 | VANMARCKE Sep | BEL19880728 | GARMIN - SHARP (GRS) | 31 |
| 105 | 101 | SLAGTER Tom Jelte | NED19890701 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 30 |
| 106 | 102 | ULISSI Diego | ITA19890715 | LAMPRE - ISD (LAM) | 30 |
| 107 | 104 | DANIELSON Thomas | USA19780313 | GARMIN - SHARP (GRS) | 30 |
| 108 | - | MAJKA Rafal | POL19890912 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) | 30 |
| 109 | 103 | TOSATTO Matteo | ITA19740514 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) | 30 |
| 110 | 105 | SÖRENSEN Chris Anker | DEN19840905 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) | 30 |
| 111 | 106 | KESSIAKOFF Fredrik Carl Wilhelm | SWE19800517 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 29 |
| 112 | 107 | DAVIS Allan | AUS19800727 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 29 |
| 113 | 109 | TIRALONGO Paolo | ITA19770708 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 26 |
| 114 | 110 | POELS Wouter | NED19871001 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 24 |
| 115 | 111 | HAYMAN Mathew | AUS19780420 | SKY PROCYCLING (SKY) | 24 |
| 116 | 113 | WEGMANN Fabian | GER19800620 | GARMIN - SHARP (GRS) | 23 |
| 117 | 114 | LEUKEMANS Björn | BEL19770701 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 22 |
| 118 | 116 | PHINNEY Taylor | USA19900627 | BMC RACING TEAM (BMC) | 22 |
| 119 | 133 | CUMMINGS Stephen | GBR19810319 | BMC RACING TEAM (BMC) | 22 |
| 120 | 115 | THOMAS Geraint | GBR19860525 | SKY PROCYCLING (SKY) | 22 |
| 121 | 130 | PETACCHI Alessandro | ITA19740103 | LAMPRE - ISD (LAM) | 22 |
| 122 | 117 | KRUIJSWIJK Steven | NED19870607 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 21 |
| 123 | 118 | KELDERMAN Wilco | NED19910325 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 21 |
| 124 | 119 | CARRARA Matteo | ITA19790325 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 21 |
| 125 | 120 | HAEDO Juan José | ARG19810126 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) | 21 |
| 126 | 122 | MORENO BAZAN Javier | ESP19840718 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 20 |
| 127 | 121 | ZAUGG Oliver | SUI19810509 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 20 |
| 128 | 123 | MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi | ESP19780515 | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | 20 |
| 129 | 126 | AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey | CRC19860829 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 20 |
| 130 | 124 | FEDRIGO Pierrick | FRA19781130 | FDJ-BIG MAT (FDJ) | 20 |
| 131 | 125 | MILLAR David | GBR19770104 | GARMIN - SHARP (GRS) | 20 |
| 132 | 127 | TSCHOPP Johann | SUI19820701 | BMC RACING TEAM (BMC) | 18 |
| 133 | 128 | CLARKE Simon | AUS19860718 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 18 |
| 134 | 129 | VENTOSO ALBERDI Francisco José | ESP19820506 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 18 |
| 135 | 131 | MATTHEWS Michael | AUS19900926 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 17 |
| 136 | 132 | PINOTTI Marco | ITA19760225 | BMC RACING TEAM (BMC) | 17 |
| 137 | 134 | ROJAS GIL Jose Joaquin | ESP19850608 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 16 |
| 138 | 135 | BAK Lars Ytting | DEN19800116 | LOTTO BELISOL TEAM (LTB) | 16 |
| 139 | 136 | BELLETTI Manuel | ITA19851014 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 15 |
| 140 | 137 | NIEMIEC Przemyslaw | POL19800411 | LAMPRE - ISD (LAM) | 15 |
| 141 | 139 | LADAGNOUS Matthieu | FRA19841212 | FDJ-BIG MAT (FDJ) | 14 |
| 142 | 138 | CHRISTENSEN Mads | DEN19840406 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) | 14 |
| 143 | 140 | BOZIC Borut | SLO19800808 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 14 |
| 144 | 141 | CIOLEK Gerald | GER19860919 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) | 14 |
| 145 | 142 | MEYER Cameron | AUS19880111 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 14 |
| 146 | 143 | CASAR Sandy | FRA19790202 | FDJ-BIG MAT (FDJ) | 14 |
| 147 | 144 | BOUHANNI Nacer | FRA19900725 | FDJ-BIG MAT (FDJ) | 13 |
| 148 | 145 | PEREZ MORENO Ruben | ESP19811030 | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | 12 |
| 149 | 146 | GALLOPIN Tony | FRA19880524 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 11 |
| 150 | 147 | CHAINEL Steve | FRA19830906 | FDJ-BIG MAT (FDJ) | 10 |
| 151 | 149 | VAN SUMMEREN Johan | BEL19810204 | GARMIN - SHARP (GRS) | 10 |
| 152 | 151 | OSS Daniel | ITA19870113 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 10 |
| 153 | 150 | RIBLON Christophe | FRA19810117 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 10 |
| 154 | 148 | LANGEVELD Sebastian | NED19850117 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 10 |
| 155 | 152 | PARDILLA BELLON Sergio | ESP19840116 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 10 |
| 156 | 153 | VORGANOV Eduard | RUS19821207 | KATUSHA TEAM (KAT) | 10 |
| 157 | 157 | VELITS Peter | SVK19850221 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) | 10 |
| 158 | 154 | DUPONT Hubert | FRA19801113 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 10 |
| 159 | 158 | VOIGT Jens | GER19710917 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 10 |
| 160 | 156 | VANDEVELDE Christian | USA19760522 | GARMIN - SHARP (GRS) | 10 |
| 161 | 159 | KRISTOFF Alexander | NOR19870705 | KATUSHA TEAM (KAT) | 9 |
| 162 | 161 | FARRAR Tyler | USA19840602 | GARMIN - SHARP (GRS) | 9 |
| 163 | 160 | MALORI Adriano | ITA19880128 | LAMPRE - ISD (LAM) | 9 |
| 164 | 162 | FLORENCIO CABRE Xavier | ESP19791226 | KATUSHA TEAM (KAT) | 8 |
| 165 | 163 | DE CLERCQ Bart | BEL19860826 | LOTTO BELISOL TEAM (LTB) | 8 |
| 166 | 164 | BRUSEGHIN Marzio | ITA19740615 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 8 |
| 167 | 165 | GOLAS Michal | POL19840429 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) | 8 |
| 168 | 166 | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | ESP19871007 | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | 8 |
| 169 | 168 | IMPEY Daryl | RSA19841206 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 8 |
| 170 | 167 | BOS Theo | NED19830822 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 8 |
| 171 | 169 | CHICCHI Francesco | ITA19801127 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) | 8 |
| 172 | 170 | VISCONTI Giovanni | ITA19830113 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 7 |
| 173 | 171 | VICHOT Arthur | FRA19881126 | FDJ-BIG MAT (FDJ) | 7 |
| 174 | 172 | LARSSON Gustav | SWE19800920 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 7 |
| 175 | 173 | HUTAROVICH Yauheni | BLR19831129 | FDJ-BIG MAT (FDJ) | 7 |
| 176 | 174 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL19900204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 6 |
| 177 | 175 | KANGERT Tanel | EST19870311 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 6 |
| 178 | 177 | MONDORY Lloyd | FRA19820426 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 6 |
| 179 | 178 | ISAICHEV Vladimir | RUS19860421 | KATUSHA TEAM (KAT) | 6 |
| 180 | 176 | STYBAR Zdenek | CZE19851211 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) | 6 |
| 181 | - | HALLER Marco | AUT19910401 | KATUSHA TEAM (KAT) | 6 |
| 182 | 182 | VAN HUMMEL Kenny Robert | NED19820930 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 6 |
| 183 | 179 | KRUOPIS Aidis | LTU19861026 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 6 |
| 184 | - | WELLENS Tim | BEL19910510 | LOTTO BELISOL TEAM (LTB) | 5 |
| 185 | 181 | BOLE Grega | SLO19850813 | LAMPRE - ISD (LAM) | 5 |
| 186 | 180 | ROY Jérémy | FRA19830622 | FDJ-BIG MAT (FDJ) | 5 |
| 187 | 183 | WYNANTS Maarten | BEL19820513 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 4 |
| 188 | 184 | VICIOSO ARCOS Angel | ESP19770413 | KATUSHA TEAM (KAT) | 4 |
| 189 | 189 | DEVENYNS Dries | BEL19830722 | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) | 4 |
| 190 | 187 | SÖRENSEN Nicki | DEN19750514 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) | 4 |
| 191 | 188 | LOSADA ALGUACIL Alberto | ESP19820228 | KATUSHA TEAM (KAT) | 4 |
| 192 | 191 | CLEMENT Stef | NED19820924 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 4 |
| 193 | 185 | ANACONA GOMEZ Winner | COL19880811 | LAMPRE - ISD (LAM) | 4 |
| 194 | 186 | DE GREEF Francis | BEL19850202 | LOTTO BELISOL TEAM (LTB) | 4 |
| 195 | 193 | BAZAYEV Assan | KAZ19810222 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 4 |
