Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
27 сент. 2012 г.
Крупные международные велостарты в Казахстане
На 181-м конгрессе Международного союза велосипедистов (UCI), который завершился в голландском городе Маастрихт было принято решение о проведении крупных международных соревнований по велоспорту в Казахстане. От Казахстана в конгрессе был представлен вице-президент федерации Аллен Чайжунусов.
- В 2014 году в Казахстане пройдет чемпионат Азии по велогонкам на шоссе и на треке.
- В 2015 году - чемпионат мира среди юниоров на велотреке.
![]() |
| Федерация велосипедного спорта Казахстана |
Президент Международного Союза велосипедистов (UCI) Патрик Маккуэйд отметил вклад Нурсултана Назарбаева в развитие велосипедного спорта в Казахстане и мире и вручил Президенту Казахстана в знак благодарности золотой знак UCI в июле Лондоне.
Источник: astanafansСоставы команд на Джиро дель Пьемонте 2012
| 27 сентября | Джиро дель Пьемонте/Giro del Piemonte 2012 |
В Италии 27 сентября состоится однодневная шоссейная велосипедная гонка Джиро дель Пьемонте 2012,
она имеет категорию UCI 1.HC. В гонке примут участие 18 команд, по 8
велогонщиков в каждой из них, команда Sky выставила состав из 7 человек, таким образом в гонке примут участие 143
гонщика.
Составы команд Джиро дель Пьемонте 2012
ПоказатьСкрыть
Katusha Team
| 1 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) | ||
| 2 | Giampaolo Caruso (Ita) | ||
| 3 | Xavier Florencio Cabre (Spa) | ||
| 4 | Vladimir Gusev (Rus) | ||
| 5 | Alberto Losada Alguacil (Spa) | ||
| 6 | Simon Spilak (Slo) | ||
| 7 | Luca Paolini (Ita) | ||
| 8 | Yury Trofimov (Rus) |
Androni Giocattoli
| 11 | Franco Pellizotti (Ita) | ||
| 12 | Riccardo Chiarini (Ita) | ||
| 13 | Giairo Ermeti (Ita) | ||
| 14 | Fabio Felline (Ita) | ||
| 15 | Carlos José Ochoa (Ven) | ||
| 16 | Emanuele Sella (Ita) | ||
| 17 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) | ||
| 18 | Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) |
Argos - Shimano
| 21 | Koen De Kort (Ned) | ||
| 22 | Thomas Damuseau (Fra) | ||
| 23 | Yann Huguet (Fra) | ||
| 24 | Matthieu Sprick (Fra) | ||
| 25 | Johannes Fröhlinger (Ger) | ||
| 26 | Thierry Hupond (Fra) | ||
| 27 | Simon Geschke (Ger) | ||
| 28 | Warren Barguil (Fra) |
Acqua & Sapone
| 31 | Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) | ||
| 32 | Claudio Corioni (Ita) | ||
| 33 | Massimo Codol (Ita) | ||
| 34 | Simone Masciarelli (Ita) | ||
| 35 | Vladimir Miholjevic (Cro) | ||
| 36 | Andrea Masciarelli (Ita) | ||
| 37 | Paolo Ciavatta (Ita) | ||
| 38 | Alessandro Donati (Ita) |
Pro Team Astana
| 41 | Borut Bozic (Slo) | ||
| 42 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) | ||
| 43 | Andriy Grivko (Ukr) | ||
| 44 | Paolo Tiralongo (Ita) | ||
| 45 | Tanel Kangert (Est) | ||
| 46 | Fredrik Kessiakoff (Swe) | ||
| 47 | Francesco Gavazzi (Ita) | ||
| 48 | Simone Ponzi (Ita) |
BMC Racing Team
| 51 | Alessandro Ballan (Ita) | ||
| 52 | Brent Bookwalter (USA) | ||
| 53 | Mathias Frank (Swi) | ||
| 54 | Stephen Cummings (GBr) | ||
| 55 | Steve Morabito (Swi) | ||
| 56 | Mauro Santambrogio (Ita) | ||
| 57 | Ivan Santaromita (Ita) | ||
| 58 | Greg Van Avermaet (Bel) |
Colnago - CSF Inox
| 61 | Enrico Battaglin (Ita) | ||
| 62 | Domenico Pozzovivo (Ita) | ||
| 63 | Gianluca Brambilla (Ita) | ||
| 64 | Sonny Colbrelli (Ita) | ||
| 65 | Andrea Pasqualon (Ita) | ||
| 66 | Angelo Pagani (Ita) | ||
| 67 | Roberto Giacobazzi (Ita) | ||
| 68 | Stefano Locatelli (Ita) |
Colombia - Coldeportes
| 71 | Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) | ||
| 72 | Dalivier Ospina Navarro (Col) | ||
| 73 | Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) | ||
| 74 | Wilson Alexander Marentes Torres (Col) | ||
| 75 | Darwin Atapuma Hurtado (Col) | ||
| 76 | Carlos Julian Quintero (Col) | ||
| 77 | Javier Gonzalez Barrera (Col) | ||
| 78 | Jeffry Johan Romero Corredor (Col) |
Euskaltel-Euskadi
| 81 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) | ||
| 82 | Igor Anton Hernandez (Spa) | ||
| 83 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) | ||
| 84 | Mikel Landa Meana (Spa) | ||
| 85 | Miguel Minguez Ayala (Spa) | ||
| 86 | Peio Bilbao (Spa) | ||
| 87 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) | ||
| 88 | Amets Txurruka (Spa) |
Farnese Vini - Selle Italia
| 91 | Matteo Rabottini (Ita) | ||
| 92 | Filippo Pozzato (Ita) | ||
| 93 | Francesco Failli (Ita) | ||
| 94 | Luca Mazzanti (Ita) | ||
| 95 | Alessandro Proni (Ita) | ||
| 96 | Alfredo Balloni (Ita) | ||
| 97 | Leonardo Giordani (Ita) | ||
| 98 | Pier Paolo De Negri (Ita) |
Garmin - Sharp
| 101 | Ryder Hesjedal (Can) | ||
| 102 | Thomas Dekker (Ned) | ||
| 103 | Murilo Antonio Fischer (Bra) | ||
| 104 | Nathan Haas (Aus) | ||
| 105 | Christophe Le Mevel (Fra) | ||
| 106 | Steele Von Hoff (Aus) | ||
| 107 | Peter Stetina (USA) | ||
| 108 | Andrew Talansky (USA) |
Lampre - ISD
| 111 | Matteo Bono (Ita) | ||
| 112 | Matthew Lloyd (Aus) | ||
| 113 | Manuele Mori (Ita) | ||
| 114 | Daniele Pietropolli (Ita) | ||
| 115 | Denys Kostyuk (Ukr) | ||
| 116 | Adriano Malori (Ita) | ||
| 117 | Mattia Cattaneo (Ita) | ||
| 118 | Morris Possoni (Ita) |
Liquigas-Cannondale
| 121 | Damiano Caruso (Ita) | ||
| 122 | Mauro Da Dalto (Ita) | ||
| 123 | Tiziano dall'Antonia (Ita) | ||
| 124 | Alessandro Vanotti (Ita) | ||
| 125 | Daniele Ratto (Ita) | ||
| 126 | Elia Viviani (Ita) | ||
| 127 | Cristiano Salerno (Ita) | ||
| 128 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) |
Movistar Team
| 131 | Giovanni Visconti (Ita) | ||
| 132 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) | ||
| 133 | Marzio Bruseghin (Ita) | ||
| 134 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) | ||
| 135 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) | ||
| 136 | Pablo Lastras Garcia (Spa) | ||
| 137 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) | ||
| 138 | Enrique Sanz (Spa) |
Radioshack-Nissan
| 141 | Daniele Bennati (Ita) | ||
| 142 | Jan Bakelants (Bel) | ||
| 143 | Ben Hermans (Bel) | ||
| 144 | Christopher Horner (USA) | ||
| 145 | Yaroslav Popovych (Ukr) | ||
| 146 | Thomas Rohregger (Aut) | ||
| 147 | Oliver Zaugg (Swi) | ||
| 148 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) |
Sky Procycling
| 151 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) | ||
| 152 | Thomas Löfkvist (Swe) | ||
| 153 | Lars Petter Nordhaug (Nor) | ||
| 154 | Danny Pate (USA) | ||
| 155 | Richie Porte (Aus) | ||
| 156 | Salvatore Puccio (Ita) | ||
| 157 | Rigoberto Uran Uran (Col) |
Team Saxo Bank - Tinkoff Bank
| 161 | Anders Lund (Den) | ||
| 162 | Troels Ronning Vinther (Den) | ||
| 163 | Mads Christensen (Den) | ||
| 164 | Manuele Boaro (Ita) | ||
| 165 | Rafal Majka (Pol) | ||
| 166 | Nicki Sörensen (Den) | ||
| 167 | Bruno Pires (Por) | ||
| 168 | Matteo Tosatto (Ita) |
Utensilnord Named
| 171 | Stiven Fanelli (Ita) | ||
| 172 | Gianluca Maggiore (Ita) | ||
| 173 | Oleg Berdos (Mda) | ||
| 174 | Fabio Piscopiello (Ita) | ||
| 175 | Marco Zanotti (Ita) | ||
| 176 | Filippo Baggio (Ita) | ||
| 177 | Edoardo Girardi (Ita) | ||
| 178 | Francisco Javier Vila Errandonea (Spa) |
Планы Михаила Игнатьева на остаток сезона 2012
Михаил Игнатьев (Katusha) в эксклюзивном интервью специально для сайта www.worldvelosport.com поделился своими впечатлениями от выступления на Вуэльте Испании 2012 и планами на оставшуюся часть сезона, куда входит выступление на Туре Пекина.
![]() |
| Михаил Игнатьев (Katusha) |
Как Вам ощущения от Вуэльты?
- Устал.
Довольны своим выступлением на испанском Гранд Туре?
- Доволен выступлением команды, личные амбиции не преследовал.
Что случилось с Пурито в тот момент, когда он проиграл все Контадору?
- Слишком расслабился и не ожидал атаки.
Чего не хватило ему для победы в генеральном зачете?
- Собранности и концентрации.
Сезон почти завершен. Довольны этим годом?
- Недоволен.
Вы попали в заявку сборной на чемпионат Мира, какие задачи стоят перед Вами?
- Проехать хорошо командную гонку. Но сейчас я попросился в запас, чувствую что не восстановился после Вуэльты.
Владимир Исайчев в недавнем интервью заявил, что Вуэльту 2012 смотреть в 1000 раз интереснее, чем Тур де Франс этого года. Вы согласны с ним?
- Не смотрел Вуэльту (смеется)
Какие планы (гонки) у Вас после чемпионата мира?
- Поеду Тур Пекина, а после него заключительный сбор.
Виктор Яремус
Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Велогонка Дружба Народов Северного Кавказа 2012 2 этап
В России прошёл второй этап многодневной велогонки Дружба Народов Северного Кавказа 2012. 2 этап - групповая гонка, дистанцией 126 километров
стартовала в в городе Буденновск, а финишировала в городе Арзгири, Ставропольского края.
Победа на этапе разыгрывалась в спринтерском стиле из основной группы, состоявшая из 20 гонщиков.
![]() |
| Александр Миронов (RusVelo) |
Гонщик Александр Миронов (RusVelo)
выиграл 2 этап многодневки. Второе место занял Сергей Николаев ( Самарская область), Максим Покидов (Итера-Катюша) финишировал третьим. Максим Покидов (Итера-Катюша) сохранил лидерство в генеральной классификации. Из стартовавших 79 гонщиков дистанцию сумели завершить 72 спортсмена. Максим Покидов (Итера-Катюша) лидирует в очковой классификации, Александр Миронов (RusVelo) лидирует в горной классификации. Итера-Катюша лидирует в командной классификации.
Результаты 2 этапа Дружба Народов Северного Кавказа 2012
ПоказатьСкрыть
1 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 2:48:45. 0:13. 12
2 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 2:48:45. 0:08. 10
3 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 2:48:45. 0:04. 8
4 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 2:48:45. 7
5 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 2:48:45. 6
6 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 2:48:45. 5
7 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 2:48:45. 4
8 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 2:48:45. 3
9 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 2:48:45. 2
10 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 2:48:45. 1
11 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 2:48:45.
12 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 2:48:45.
13 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 2:48:45.
14 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 2:48:45.
15 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 2:48:45.
16 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 2:48:45.
17 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 2:48:45.
18 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 2:48:45. 0:01.
19 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 2:48:45.
20 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 2:48:52. 0:07.
21 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 2:50:28. 1:43. 0:20.
22 75 * RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калин-д 2:50:28. 1:43. 0:20.
23 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 2:55:44. 6:59.
24 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 2:55:44. 6:59.
25 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 2:55:44. 6:59.
26 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 2:55:44. 6:59.
27 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 2:55:44. 6:59.
28 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 2:55:44. 6:59.
29 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 2:55:44. 6:59.
30 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 2:55:44. 6:59.
31 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 2:55:44. 6:59.
32 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 2:55:44. 6:59.
33 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 2:55:44. 6:59.
34 44 RUS19890306 КОВАЛЕВ Евгений РусВело 2:55:44. 6:59.
35 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 3:01:27. 12:42. 5:00.
36 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 3:01:27. 12:42. 5:00.
37 43 * RUS19920306 САВИЦКИЙ Иван РусВело 3:01:27. 12:42.
38 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 3:01:27. 12:42.
39 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 3:01:27. 12:42.
40 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 3:01:27. 12:42. 5:00.
41 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 3:03:01. 14:16. 5:00.
42 34 * RUS19921002 ПАНФИЛОВ Сергей ЦЛВС МО 3:03:01. 14:16.
43 51 ** RUS19941129 ЯКОВЕНКО Евгений ДинМос1 3:03:01. 14:16.
44 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 3:03:01. 14:16.
45 50 * RUS19930310 СУШКО Никита КрКр 3:03:01. 14:16.
46 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 3:03:01. 14:16.
47 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 3:03:01. 14:16.
48 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 3:03:01. 14:16.
49 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 3:03:01. 14:16.
50 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 3:03:01. 14:16.
51 26 * RUS19920520 КУРНОВ Николай ШВСМ2Сам 3:03:01. 14:16.
52 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 3:03:01. 14:16. 5:00.
53 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 3:03:01. 14:16.
54 73 * RUS19910405 СУХОМЕСОВ Максим Прохладн 3:03:01. 14:16. 5:00.
55 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 3:03:01. 14:16.
56 68 ** KAZ19940923 МАЙДОС Телеген Кахаст 3:03:01. 14:16.
57 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 3:03:01. 14:16.
58 33 ** RUS19941031 МАМЫКИН Матвей ЦЛВС МО 3:03:01. 14:16.
59 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 3:03:01. 14:16.
60 64 RUS19870718 ПРИШПЕТНЫЙ Александр РостОб 3:03:01. 14:16.
61 27 * RUS19900323 ТРУБЕЦКОЙ Сергей ШВСМ2Сам 3:03:01. 14:16.
62 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 3:03:01. 14:16. 10:00.
63 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 3:03:01. 14:16.
64 38 * RUS19930214 БУШМИН Максим Щелково 3:03:26. 14:41. 10:00.
65 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 3:03:26. 14:41. 5:00.
66 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 3:03:38. 14:53. 5:00.
67 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 3:03:41. 14:56. 5:00.
68 30 ** RUS19940210 РОМАНЕНКО Артем ЦЛВС МО 3:03:41. 14:56. 10:00.
69 1 ** RUS19940702 ЛЕЩЕНКО Алексей Русь 3:03:41. 14:56. 5:00.
70 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 3:03:50. 15:05. 10:00.
71 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 3:03:50. 15:05. 5:00.
72 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 3:03:54. 15:09. 10:00.
н/ф 17 * RUS19920308 ФОЛИФОРОВ Александр ИтераКат
н/ф 24 * RUS19920828 КОНДРАШОВ Максим ШВСМ2Сам
н/ф 25 ** RUS19940820 ЗОТОВ Евгений ШВСМ2Сам
н/ф 66 RUS19870412 ЛОБАНОВСКИЙ Владимир РостОб
н/ф 74 RUS19850305 АБАЗОВ Хамзат Грозный
н/ф 76 RUS19861023 ПАНКОВ Кирилл СаратОб
н/ф 77 ** RUS19940729 САМСОНОВ Иван СаратОб
2 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 2:48:45. 0:08. 10
3 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 2:48:45. 0:04. 8
4 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 2:48:45. 7
5 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 2:48:45. 6
6 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 2:48:45. 5
7 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 2:48:45. 4
8 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 2:48:45. 3
9 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 2:48:45. 2
10 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 2:48:45. 1
11 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 2:48:45.
12 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 2:48:45.
13 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 2:48:45.
14 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 2:48:45.
15 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 2:48:45.
16 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 2:48:45.
17 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 2:48:45.
18 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 2:48:45. 0:01.
19 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 2:48:45.
20 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 2:48:52. 0:07.
21 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 2:50:28. 1:43. 0:20.
22 75 * RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калин-д 2:50:28. 1:43. 0:20.
23 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 2:55:44. 6:59.
24 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 2:55:44. 6:59.
25 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 2:55:44. 6:59.
26 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 2:55:44. 6:59.
27 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 2:55:44. 6:59.
28 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 2:55:44. 6:59.
29 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 2:55:44. 6:59.
30 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 2:55:44. 6:59.
31 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 2:55:44. 6:59.
32 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 2:55:44. 6:59.
33 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 2:55:44. 6:59.
34 44 RUS19890306 КОВАЛЕВ Евгений РусВело 2:55:44. 6:59.
35 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 3:01:27. 12:42. 5:00.
36 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 3:01:27. 12:42. 5:00.
37 43 * RUS19920306 САВИЦКИЙ Иван РусВело 3:01:27. 12:42.
38 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 3:01:27. 12:42.
39 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 3:01:27. 12:42.
40 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 3:01:27. 12:42. 5:00.
41 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 3:03:01. 14:16. 5:00.
42 34 * RUS19921002 ПАНФИЛОВ Сергей ЦЛВС МО 3:03:01. 14:16.
43 51 ** RUS19941129 ЯКОВЕНКО Евгений ДинМос1 3:03:01. 14:16.
44 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 3:03:01. 14:16.
45 50 * RUS19930310 СУШКО Никита КрКр 3:03:01. 14:16.
46 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 3:03:01. 14:16.
47 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 3:03:01. 14:16.
48 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 3:03:01. 14:16.
49 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 3:03:01. 14:16.
50 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 3:03:01. 14:16.
51 26 * RUS19920520 КУРНОВ Николай ШВСМ2Сам 3:03:01. 14:16.
52 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 3:03:01. 14:16. 5:00.
53 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 3:03:01. 14:16.
54 73 * RUS19910405 СУХОМЕСОВ Максим Прохладн 3:03:01. 14:16. 5:00.
55 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 3:03:01. 14:16.
56 68 ** KAZ19940923 МАЙДОС Телеген Кахаст 3:03:01. 14:16.
57 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 3:03:01. 14:16.
58 33 ** RUS19941031 МАМЫКИН Матвей ЦЛВС МО 3:03:01. 14:16.
59 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 3:03:01. 14:16.
60 64 RUS19870718 ПРИШПЕТНЫЙ Александр РостОб 3:03:01. 14:16.
61 27 * RUS19900323 ТРУБЕЦКОЙ Сергей ШВСМ2Сам 3:03:01. 14:16.
62 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 3:03:01. 14:16. 10:00.
63 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 3:03:01. 14:16.
64 38 * RUS19930214 БУШМИН Максим Щелково 3:03:26. 14:41. 10:00.
65 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 3:03:26. 14:41. 5:00.
66 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 3:03:38. 14:53. 5:00.
67 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 3:03:41. 14:56. 5:00.
68 30 ** RUS19940210 РОМАНЕНКО Артем ЦЛВС МО 3:03:41. 14:56. 10:00.
69 1 ** RUS19940702 ЛЕЩЕНКО Алексей Русь 3:03:41. 14:56. 5:00.
70 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 3:03:50. 15:05. 10:00.
71 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 3:03:50. 15:05. 5:00.
72 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 3:03:54. 15:09. 10:00.
н/ф 17 * RUS19920308 ФОЛИФОРОВ Александр ИтераКат
н/ф 24 * RUS19920828 КОНДРАШОВ Максим ШВСМ2Сам
н/ф 25 ** RUS19940820 ЗОТОВ Евгений ШВСМ2Сам
н/ф 66 RUS19870412 ЛОБАНОВСКИЙ Владимир РостОб
н/ф 74 RUS19850305 АБАЗОВ Хамзат Грозный
н/ф 76 RUS19861023 ПАНКОВ Кирилл СаратОб
н/ф 77 ** RUS19940729 САМСОНОВ Иван СаратОб
Генеральная классификация
ПоказатьСкрыть
1 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 3:18:20.
2 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 3:18:25. 0:05.
3 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 3:19:22. 1:02.
4 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 3:19:44. 1:24.
5 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 3:19:52. 1:32.
6 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 3:20:18. 1:58.
7 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 3:20:31. 2:11.
8 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 3:20:59. 2:39.
9 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 3:21:20. 3:00.
10 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 3:21:24. 3:04.
11 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 3:22:05. 3:45.
12 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 3:22:07. 3:47.
13 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 3:22:18. 3:58.
14 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 3:22:20. 4:00.
15 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 3:22:45. 4:25.
16 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 3:23:07. 4:47.
17 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 3:23:23. 5:03.
18 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 3:23:33. 5:13.
19 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 3:23:44. 5:24.
20 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 3:23:57. 5:37.
21 75 * RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калин-д 3:24:46. 6:26.
22 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 3:25:21. 7:01.
23 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 3:26:57. 8:37.
24 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 3:28:17. 9:57.
25 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 3:28:21. 10:01.
26 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 3:29:40. 11:20.
27 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 3:30:03. 11:43.
28 44 RUS19890306 КОВАЛЕВ Евгений РусВело 3:30:11. 11:51.
29 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 3:30:18. 11:58.
30 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 3:30:58. 12:38.
31 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 3:31:48. 13:28.
32 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 3:32:24. 14:04.
33 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 3:32:39. 14:19.
34 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 3:33:28. 15:08.
35 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 3:34:16. 15:56.
36 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 3:35:09. 16:49.
37 43 * RUS19920306 САВИЦКИЙ Иван РусВело 3:35:10. 16:50.
