11 этап. 31 августа - Верин - Эстасьон-де-Монтанья-Мансанеда 167 км
Последние километры этапа
VIDEO
После бурного старта на высоких скоростях пелотон Вуэльты
поехал по маршруту этапа в более ровном ритме, этим воспользовались 16 человек,
которые организовали отрыв: Сержиу Паулинью, Евгений Петров, Висенте Рейнес,
Маттео Монтагути, Давид Монкути, Михаэль Альбазини, Луис Леон Санчес, Адриан
Паломарес, Давид Бернабеу, Беньят Инчаусти, Айтор Перес, Хуан Хосе Орос, Стюарт
О'Грэйди, Хоан Оррач, Йонас Йёргенсен, Мануэль Квинциато. После небольшой
сумятицы в группе разобрались и начали слаженно работать, первые 2 горные
выршины на этапе выиграл Маттео Монтагути, и таким образом упрочил своё
лидерство в горном зачёте, его преследовал Давид Монкути, заезжая на вершины
вслед за Монтагути. После прохождения второй горы отрыв догнало трио в составе:
Амец Чуррука, Фабио Дуарте, Матиас Франк, ранее атаковавшие пелотон, таким
образом в отрыве оказалось 19 человек. Максимальное преимущество отрыва
составило 5,5 минут.
Отрыв ехал слаженно, вплоть до финальной горы высшей
категории сложности.
Первыми атаковали Давид Монкути и Беньят Инчаусти. Довольно
быстро эта пара сумела набрать преимущество над остальными беглецами. Впрочем
догоняющие пассивно себя не вели постоянно атакуя своих недавних попутчиков, но
после того, как атаковал за 11 километров до финиша Давид Монкути все остальные
выглядели статистами и уже не могли побороться за победу на этапе.
Меж тем в основной группе темп задавали британцы из Sky.
Кристофер Фрум находясь в майке лидера Вуэльты прекрасно раздал впереди и как
мог подвёз Виггинса поближе к отрыву, за 3 километра до финиша он сдал свою
смену и начал потихоньку отваливать от группы лидеров. После этого атаковали
голландцы, ирландцы, но успеха это не принесло, а вот на крутом участке в преддверии
последнего километра атаковал Хоаким Родригес, его атака сумла дать ему
преимущество в 7 секунд. Новым лидером Вуэльты стал Бредли Виггинс. Это уже 8
лидер Вуэльты 2011 после 11 этапов.
Давид Монкутье сумел войти в одну и ту же реку в 4 раз
подряд, за свои 4 последних участия на Вуэльте француз выигрывал этап и майку
горного короля, выиграв 11 этап Вуэльты, Монкутье находится всего в 1 балле от
лидерства в горной классификации, велика вероятность в исполнении француза 4
подряд выигрыша горной классификации и установления рекорда, по числу горных
маек на Вуэльте.
Результаты этапа
1 MONCOUTIE, DavidCOF 4h 38' 00''
2 INTXAUSTI, BeñatMOV + 1' 18''
3 SÁNCHEZ, Luis LeónRAB + 1' 18''
4 FRANK, MathiasBMC + 1' 36''
5 PAULINHO, SergioRSH + 1' 43''
6 MONTAGUTI, MatteoALM + 2' 29''
7 TXURRUKA, AmetsEUS + 2' 29''
8 PÉREZ, AitorLAM + 2' 55''
9 RODRIGUEZ, JoaquinKAT + 3' 01''
10 BERNABEU, DavidACG + 3' 08''
11 LAGUTIN, SergeyVCD + 3' 08''
12 POELS, WouterVCD + 3' 08''
13 WIGGINS, BradleySKY + 3' 08''
14 COBO, Juan JoséGEO + 3' 08''
15 PARDILLA, SergioMOV + 3' 08''
16 MOLLEMA, BaukeRAB + 3' 08''
17 NIBALI, VincenzoLIQ + 3' 08''
18 KESSIAKOFF, FredrikAST + 3' 08''
19 MORENO, DanielKAT + 3' 08''
20 SÖRENSEN, ChrisSBS + 3' 08''
21 NIEVE, MikelEUS + 3' 08''
22 MARTIN, DanielGRM + 3' 08''
23 VAN DEN BROECK, JurgenOLO + 3' 08''
24 ZUBELDIA, HaimarRSH + 3' 08''
25 BRAJKOVIC, JanezRSH + 3' 24''
26 ROCHE, NicolasALM + 3' 31''
27 ZAUGG, OliverLEO + 3' 35''
28 FUGLSANG, JakobLEO + 3' 35''
29 BLANCO, DavidGEO + 3' 35''
30 SEELDRAYERS, KevinQST + 3' 35''
31 DUARTE, Fabio AndrésGEO + 3' 35''
32 MONFORT, MaximeLEO + 3' 35''
33 BRUSEGHIN, MarzioMOV + 3' 35''
34 FROOME, ChristopherSKY + 3' 35''
35 MENCHOV, DenisGEO + 3' 35''
36 SASTRE, CarlosGEO + 3' 35''
37 SCARPONI, MicheleLAM + 3' 35''
38 ROHREGGER, ThomasLEO + 3' 35''
39 KANGERT, TanelAST + 3' 35''
40 O'GRADY, StuartLEO + 3' 35''
41 SLAGTER, Tom JelteRAB + 3' 57''
42 MAJKA, RafalSBS + 3' 57''
43 KISERLOVSKI, RobertAST + 3' 57''
44 PALOMARES, AdriánACG + 4' 06''
45 JUFRÉ, JosepAST + 4' 06''
46 PYDGORNYY, RuslanVCD + 4' 06''
47 MACHADO, TiagoRSH + 4' 06''
48 CAPECCHI, ErosLIQ + 4' 42''
49 DE GREEF, FrancisOLO + 5' 01''
50 OROZ, Juan JoséEUS + 5' 14''
51 BONNAFOND, GuillaumeALM + 5' 21''
52 PERGET, MathieuALM + 5' 21''
53 CARUSO, DamianoLIQ + 5' 21''
54 KRUIJSWIJK, StevenRAB + 5' 25''
55 CHAVANEL, SylvainQST + 7' 41''
56 KARPETS, VladimirKAT + 7' 41''
57 ANZA, SantoVCD + 7' 41''
58 HORRACH, JoanKAT + 7' 43''
59 PETROV, EvgenyAST + 8' 14''
60 MARTÍNEZ, EgoiEUS + 8' 36''
61 VERDUGO, GorkaEUS + 8' 36''
62 JÖRGENSEN, Jonas AaenSBS + 9' 06''
63 LELAY, DavidALM + 9' 14''
64 CHAMPION, DimitriALM + 9' 44''
65 POSSONI, MorrisSKY + 10' 46''
66 LOSADA, AlbertoKAT + 11' 08''
67 REYNES, VicenteOLO + 11' 41''
68 ALBASINI, MichaelTHR + 11' 41''
69 QUINZIATO, ManuelBMC + 11' 41''
70 ANTON, IgorEUS + 11' 41''
71 MIZUROV, AndreyAST + 11' 41''
72 BAKELANDTS, JanOLO + 11' 41''
73 NERZ, DominikLIQ + 11' 41''
74 VAN SUMMEREN, JohanGRM + 11' 41''
75 LASTRAS, PabloMOV + 11' 41''
76 ROLDÁN, José LuisACG + 11' 41''
77 MADRAZO, AngelMOV + 11' 41''
78 KAISEN, OlivierOLO + 12' 27''
79 CATALDO, DarioQST + 13' 15''
80 SPEZIALETTI, AlessandroLAM + 14' 04''
81 GAVAZZI, FrancescoLAM + 14' 04''
82 VORGANOV, EduardKAT + 14' 04''
83 KOHLER, MartinBMC + 17' 14''
84 FOUCHARD, JulienCOF + 17' 14''
85 ROSENDO, JesúsACG + 17' 14''
86 MARZANO, MarcoLAM + 17' 14''
87 NIEMIEC, PrzemyslawLAM + 17' 14''
88 KEIZER, MartijnVCD + 17' 14''
89 LANG, SebastianOLO + 17' 14''
90 LÖVKVIST, ThomasSKY + 17' 14''
91 LIGTHART, PimVCD + 17' 14''
92 VAN AVERMAET, GregBMC + 17' 14''
93 DE KORT, KoenSKS + 17' 14''
94 DE LA FUENTE, DavidGEO + 17' 14''
95 IRIZAR, MarkelRSH + 17' 14''
96 MARTENS, PaulRAB + 17' 14''
97 BARREDO, CarlosRAB + 17' 14''
98 VANDEWALLE, KristofQST + 17' 14''
99 DOCKX, GertOLO + 17' 14''
100 FRÖHLINGER, JohannesSKS + 17' 14''
101 BELLOTTI, FrancescoLIQ + 17' 14''
102 DESSEL, CyrilALM + 17' 14''
103 AGNOLI, ValerioLIQ + 17' 14''
104 GUSTOV, VolodymirSBS + 17' 14''
105 AZANZA, JorgeEUS + 17' 14''
106 LE MEVEL, ChristopheGRM + 17' 14''
107 ZANDIO, XabierSKY + 17' 14''
108 ISASI, IñakiEUS + 17' 14''
109 TALANSKY, AndrewGRM + 17' 14''
110 DE MAAR, MarcQST + 17' 14''
111 TROFIMOV, YuryKAT + 17' 14''
112 MONDORY, LloydALM + 17' 14''
113 BENÍTEZ, AlbertoACG + 17' 14''
114 BAGOT, YohanCOF + 17' 14''
115 LEQUATRE, GeoffroyRSH + 17' 14''
116 PIEDRA, AntonioACG + 17' 14''
117 KASHECHKIN, AndreyAST + 17' 14''
118 SANTAROMITA, IvanBMC + 17' 14''
119 DYACHENKO, AlexsandrAST + 17' 14''
120 GASPAROTTO, EnricoAST + 17' 31''
121 MORI, ManueleLAM + 20' 13''
122 MAES, NikolasQST + 22' 20''
123 GARATE, Juan ManuelRAB + 22' 22''
124 VAN DE WALLE, JurgenOLO + 22' 22''
125 DEVOLDER, StijnVCD + 22' 22''
126 DA DALTO, MauroLIQ + 22' 22''
127 BOONEN, TomQST + 22' 22''
128 MARANGONI, AlanLIQ + 22' 22''
129 VELITS, MartinTHR + 22' 22''
130 SAGAN, PeterLIQ + 22' 22''
131 HANSEN, AdamOLO + 22' 22''
132 NUYENS, NickSBS + 22' 22''
133 CARRARA, MatteoVCD + 22' 22''
134 DE WEERT, KevinQST + 22' 22''
135 SANTOS OLIVEIRA, NelsonRSH + 22' 22''
136 KLÖDEN, AndreasRSH + 22' 22''
137 BUSCHE, MatthewRSH + 22' 22''
138 MALACARNE, DavideQST + 22' 22''
139 KROON, KarstenBMC + 22' 22''
140 VANMARCKE, SepGRM + 22' 22''
141 KUSCHYNSKI, AliaksandrKAT + 22' 22''
142 GENIEZ, AlexandreSKS + 22' 22''
143 BENNATI, DanieleLEO + 22' 59''
144 STANNARD, IanSKY + 23' 00''
145 CANCELLARA, FabianLEO + 23' 00''
146 PAOLINI, LucaKAT + 23' 50''
147 MARTIN, TonyTHR + 23' 50''
148 DEGENKOLB, JohnTHR + 26' 04''
149 SUTTON, ChristopherSKY + 26' 04''
150 KLIER, AndreasGRM + 26' 04''
151 WAGNER, RobertLEO + 26' 04''
152 SANTAMBROGIO, MauroBMC + 26' 04''
153 CIONI, Dario DavidSKY + 26' 04''
154 GRABSCH, BertTHR + 26' 04''
155 CURVERS, RoySKS + 26' 04''
156 RIGHI, DanieleLAM + 26' 04''
157 CABELLO, AntonioACG + 26' 04''
158 TIMMER, AlbertSKS + 26' 04''
159 HOWARD, LeighTHR + 26' 04''
160 GESCHKE, SimonSKS + 26' 04''
161 TORIBIO, José VicenteACG + 26' 04''
162 VIGANÓ, DavideLEO + 26' 04''
163 CHRISTENSEN, MadsSBS + 26' 04''
164 BRANDLE, MatthiasGEO + 26' 04''
165 VEELERS, TomSKS + 26' 04''
166 PETACCHI, AlessandroLAM + 26' 04''
167 ERVITI, ImanolMOV + 26' 04''
168 SÖRENSEN, NickiSBS + 26' 04''
169 CAZAUX, PierreEUS + 26' 04''
170 DOI, YukihiroSKS + 26' 04''
171 KITTEL, MarcelSKS + 26' 04''
172 HOUANARD, SteveALM + 26' 04''
173 MATE, Luis ÁngelCOF + 26' 04''
174 KONOVALOVAS, IgnatasMOV + 26' 04''
175 KOZONTCHUK, DmitryGEO + 26' 04''
176 MARYCZ, JaroslawSBS + 26' 04''
177 LÓPEZ, DavidMOV + 26' 04''
178 HAEDO, Juan JoseSBS + 26' 04''
179 HAUSSLER, HeinrichGRM + 26' 04''
180 SIJMENS, NicoCOF + 26' 04''
181 SARAMOTINS, AleksejsCOF + 26' 04''
182 TAARAMAE, ReinCOF + 26' 04''
183 PHINNEY, TaylorBMC + 26' 04''
Генеральная классификация
1 WIGGINS, BradleySKY 42h 50' 41''
2 FROOME, ChristopherSKY + 7''
3 NIBALI, VincenzoLIQ + 11''
4 KESSIAKOFF, FredrikAST + 14''
5 FUGLSANG, JakobLEO + 19''
6 MOLLEMA, BaukeRAB + 47''
7 MONFORT, MaximeLEO + 1' 06''
8 COBO, Juan JoséGEO + 1' 27''
9 ZUBELDIA, HaimarRSH + 1' 53''
10 BRAJKOVIC, JanezRSH + 2' 00''
11 VAN DEN BROECK, JurgenOLO + 2' 01''
12 BRUSEGHIN, MarzioMOV + 2' 22''
13 MENCHOV, DenisGEO + 2' 42''
14 RODRIGUEZ, JoaquinKAT + 2' 56''
15 PARDILLA, SergioMOV + 3' 03''
16 MORENO, DanielKAT + 3' 39''
17 SÖRENSEN, ChrisSBS + 3' 47''
18 ROCHE, NicolasALM + 3' 50''
19 MACHADO, TiagoRSH + 4' 06''
20 POELS, WouterVCD + 4' 21''
21 SEELDRAYERS, KevinQST + 4' 25''
22 SCARPONI, MicheleLAM + 4' 29''
23 MARTIN, DanielGRM + 4' 38''
24 NIEVE, MikelEUS + 4' 46''
25 KRUIJSWIJK, StevenRAB + 5' 49''
26 LAGUTIN, SergeyVCD + 6' 20''
27 MONCOUTIE, DavidCOF + 6' 40''
28 SASTRE, CarlosGEO + 6' 55''
29 DUARTE, Fabio AndrésGEO + 7' 11''
30 CAPECCHI, ErosLIQ + 7' 45''
31 SÁNCHEZ, Luis LeónRAB + 7' 59''
32 KISERLOVSKI, RobertAST + 8' 26''
33 BONNAFOND, GuillaumeALM + 12' 35''
34 PERGET, MathieuALM + 14' 06''
35 CHAVANEL, SylvainQST + 15' 04''
36 BAKELANDTS, JanOLO + 15' 36''
37 ZAUGG, OliverLEO + 16' 08''
38 MAJKA, RafalSBS + 16' 26''
39 ANTON, IgorEUS + 17' 00''
40 KARPETS, VladimirKAT + 18' 50''
41 LOSADA, AlbertoKAT + 24' 14''
42 LE MEVEL, ChristopheGRM + 26' 15''
43 DE GREEF, FrancisOLO + 26' 23''
44 OROZ, Juan JoséEUS + 28' 32''
45 ROHREGGER, ThomasLEO + 29' 31''
46 TXURRUKA, AmetsEUS + 31' 13''
47 VORGANOV, EduardKAT + 32' 08''
48 ANZA, SantoVCD + 33' 28''
49 VERDUGO, GorkaEUS + 34' 37''
50 NERZ, DominikLIQ + 36' 31''
51 LASTRAS, PabloMOV + 38' 28''
52 SANTAMBROGIO, MauroBMC + 39' 30''
53 POSSONI, MorrisSKY + 39' 30''
54 SPEZIALETTI, AlessandroLAM + 40' 10''
55 FRÖHLINGER, JohannesSKS + 40' 46''
56 MARZANO, MarcoLAM + 42' 13''
57 NIEMIEC, PrzemyslawLAM + 43' 13''
58 CHAMPION, DimitriALM + 44' 11''
59 MALACARNE, DavideQST + 45' 38''
60 MATE, Luis ÁngelCOF + 45' 53''
61 VAN SUMMEREN, JohanGRM + 45' 54''
62 PETROV, EvgenyAST + 48' 54''
63 HORRACH, JoanKAT + 50' 41''
64 BLANCO, DavidGEO + 50' 51''
65 MARTÍNEZ, EgoiEUS + 50' 52''
66 LELAY, DavidALM + 51' 17''
67 CARUSO, DamianoLIQ + 51' 26''
68 LÖVKVIST, ThomasSKY + 52' 52''
69 KANGERT, TanelAST + 53' 42''
70 DE LA FUENTE, DavidGEO + 53' 46''
71 TALANSKY, AndrewGRM + 54' 28''
72 GAVAZZI, FrancescoLAM + 54' 49''
73 BERNABEU, DavidACG + 59' 38''
74 DESSEL, CyrilALM + 1h 02' 14''
75 BARREDO, CarlosRAB + 1h 05' 13''
76 ZANDIO, XabierSKY + 1h 05' 27''
77 MIZUROV, AndreyAST + 1h 05' 30''
78 GUSTOV, VolodymirSBS + 1h 05' 44''
79 INTXAUSTI, BeñatMOV + 1h 06' 49''
80 JUFRÉ, JosepAST + 1h 07' 42''
81 FRANK, MathiasBMC + 1h 09' 24''
82 SLAGTER, Tom JelteRAB + 1h 10' 32''
83 DYACHENKO, AlexsandrAST + 1h 11' 08''
84 AGNOLI, ValerioLIQ + 1h 12' 01''
85 ROLDÁN, José LuisACG + 1h 12' 50''
86 ROSENDO, JesúsACG + 1h 13' 15''
87 LANG, SebastianOLO + 1h 14' 02''
88 VAN AVERMAET, GregBMC + 1h 15' 17''
89 GASPAROTTO, EnricoAST + 1h 15' 32''
90 PIEDRA, AntonioACG + 1h 17' 17''
91 KAISEN, OlivierOLO + 1h 17' 24''
92 DOCKX, GertOLO + 1h 19' 17''
93 IRIZAR, MarkelRSH + 1h 19' 49''
94 PÉREZ, AitorLAM + 1h 20' 17''
95 ISASI, IñakiEUS + 1h 20' 25''
96 O'GRADY, StuartLEO + 1h 21' 07''
97 PYDGORNYY, RuslanVCD + 1h 21' 29''
98 REYNES, VicenteOLO + 1h 21' 34''
99 MONTAGUTI, MatteoALM + 1h 22' 18''
100 LIGTHART, PimVCD + 1h 22' 18''
101 AZANZA, JorgeEUS + 1h 22' 39''
102 MADRAZO, AngelMOV + 1h 23' 26''
103 BUSCHE, MatthewRSH + 1h 24' 08''
104 DE KORT, KoenSKS + 1h 24' 10''
105 MONDORY, LloydALM + 1h 25' 43''
106 PAULINHO, SergioRSH + 1h 27' 25''
107 KASHECHKIN, AndreyAST + 1h 27' 45''
108 KOZONTCHUK, DmitryGEO + 1h 29' 18''
109 GARATE, Juan ManuelRAB + 1h 30' 01''
110 HAUSSLER, HeinrichGRM + 1h 30' 10''
111 LÓPEZ, DavidMOV + 1h 32' 35''
112 TAARAMAE, ReinCOF + 1h 34' 12''
113 PETACCHI, AlessandroLAM + 1h 34' 13''
114 MARTIN, TonyTHR + 1h 34' 14''
115 LEQUATRE, GeoffroyRSH + 1h 34' 18''
116 BENNATI, DanieleLEO + 1h 34' 54''
117 SAGAN, PeterLIQ + 1h 35' 29''
118 VANDEWALLE, KristofQST + 1h 35' 36''
119 SIJMENS, NicoCOF + 1h 35' 43''
120 SANTAROMITA, IvanBMC + 1h 39' 23''
121 MARTENS, PaulRAB + 1h 41' 43''
122 TROFIMOV, YuryKAT + 1h 42' 09''
123 MORI, ManueleLAM + 1h 42' 16''
124 HANSEN, AdamOLO + 1h 42' 25''
125 ERVITI, ImanolMOV + 1h 42' 56''
126 KONOVALOVAS, IgnatasMOV + 1h 43' 05''
127 BAGOT, YohanCOF + 1h 43' 36''
128 BELLOTTI, FrancescoLIQ + 1h 44' 05''
129 VELITS, MartinTHR + 1h 44' 28''
130 KLÖDEN, AndreasRSH + 1h 44' 31''
131 KOHLER, MartinBMC + 1h 44' 40''
132 PALOMARES, AdriánACG + 1h 45' 05''
133 MARANGONI, AlanLIQ + 1h 46' 56''
134 HOUANARD, SteveALM + 1h 47' 05''
135 SANTOS OLIVEIRA, NelsonRSH + 1h 48' 20''
136 ALBASINI, MichaelTHR + 1h 50' 10''
137 QUINZIATO, ManuelBMC + 1h 50' 23''
138 DE WEERT, KevinQST + 1h 50' 35''
139 GRABSCH, BertTHR + 1h 51' 28''
140 FOUCHARD, JulienCOF + 1h 51' 48''
141 DE MAAR, MarcQST + 1h 52' 22''
142 DA DALTO, MauroLIQ + 1h 55' 24''
143 KROON, KarstenBMC + 1h 56' 38''
144 GESCHKE, SimonSKS + 1h 56' 45''
145 BOONEN, TomQST + 1h 57' 23''
146 JÖRGENSEN, Jonas AaenSBS + 1h 57' 35''
147 RIGHI, DanieleLAM + 1h 57' 38''
148 CANCELLARA, FabianLEO + 1h 58' 05''
149 STANNARD, IanSKY + 1h 59' 29''
150 SÖRENSEN, NickiSBS + 1h 59' 50''
151 VAN DE WALLE, JurgenOLO + 2h 01' 06''
152 BENÍTEZ, AlbertoACG + 2h 01' 25''
153 CATALDO, DarioQST + 2h 02' 10''
154 VIGANÓ, DavideLEO + 2h 02' 38''
155 DEGENKOLB, JohnTHR + 2h 02' 41''
156 KUSCHYNSKI, AliaksandrKAT + 2h 06' 12''
157 TORIBIO, José VicenteACG + 2h 11' 35''
158 PAOLINI, LucaKAT + 2h 11' 38''
159 KEIZER, MartijnVCD + 2h 15' 07''
160 CIONI, Dario DavidSKY + 2h 17' 30''
161 HOWARD, LeighTHR + 2h 17' 30''
162 HAEDO, Juan JoseSBS + 2h 17' 47''
163 DEVOLDER, StijnVCD + 2h 17' 55''
164 CARRARA, MatteoVCD + 2h 19' 40''
165 MAES, NikolasQST + 2h 26' 35''
166 CURVERS, RoySKS + 2h 26' 54''
167 CAZAUX, PierreEUS + 2h 27' 47''
168 BRANDLE, MatthiasGEO + 2h 28' 47''
169 MARYCZ, JaroslawSBS + 2h 29' 26''
170 CABELLO, AntonioACG + 2h 31' 11''
171 CHRISTENSEN, MadsSBS + 2h 32' 32''
172 KITTEL, MarcelSKS + 2h 33' 00''
173 VANMARCKE, SepGRM + 2h 35' 15''
174 SUTTON, ChristopherSKY + 2h 35' 19''
175 DOI, YukihiroSKS + 2h 35' 51''
176 GENIEZ, AlexandreSKS + 2h 36' 01''
177 PHINNEY, TaylorBMC + 2h 39' 43''
178 WAGNER, RobertLEO + 2h 40' 00''
179 VEELERS, TomSKS + 2h 43' 15''
180 TIMMER, AlbertSKS + 2h 43' 36''
181 KLIER, AndreasGRM + 2h 44' 02''
182 SARAMOTINS, AleksejsCOF + 2h 47' 47''
183 NUYENS, NickSBS + 2h 52' 50''
Очковая классификация
1 RODRIGUEZ, JoaquinKAT 81
2 MOLLEMA, BaukeRAB 62
3 SAGAN, PeterLIQ 50
4 MARTIN, DanielGRM 48
5 LASTRAS, PabloMOV 48
6 MORENO, DanielKAT 42
7 FUGLSANG, JakobLEO 41
8 KITTEL, MarcelSKS 41
9 SCARPONI, MicheleLAM 40
10 VAN DEN BROECK, JurgenOLO 38
11 POELS, WouterVCD 37
12 WIGGINS, BradleySKY 36
13 FROOME, ChristopherSKY 36
14 NIBALI, VincenzoLIQ 34
15 MONCOUTIE, DavidCOF 32
16 CHAVANEL, SylvainQST 32
17 MARTIN, TonyTHR 30
18 ROCHE, NicolasALM 29
19 SUTTON, ChristopherSKY 25
20 AGNOLI, ValerioLIQ 25
21 BENNATI, DanieleLEO 24
22 KESSIAKOFF, FredrikAST 23
23 ZUBELDIA, HaimarRSH 23
24 SÁNCHEZ, Luis LeónRAB 23
25 GASPAROTTO, EnricoAST 23
26 REYNES, VicenteOLO 22
27 COBO, Juan JoséGEO 21
28 MENCHOV, DenisGEO 21
29 SÖRENSEN, ChrisSBS 21
30 INTXAUSTI, BeñatMOV 20
31 MONDORY, LloydALM 20
32 PYDGORNYY, RuslanVCD 19
33 PALOMARES, AdriánACG 18
34 IRIZAR, MarkelRSH 16
35 BRUSEGHIN, MarzioMOV 15
36 LAGUTIN, SergeyVCD 15
37 FRANK, MathiasBMC 14
38 CANCELLARA, FabianLEO 14
39 NIEVE, MikelEUS 13
40 CAPECCHI, ErosLIQ 13
41 MONTAGUTI, MatteoALM 13
42 NIEMIEC, PrzemyslawLAM 12
43 PAULINHO, SergioRSH 12
44 PHINNEY, TaylorBMC 12
45 GAVAZZI, FrancescoLAM 11
46 PETACCHI, AlessandroLAM 11
47 HOUANARD, SteveALM 10
48 MONFORT, MaximeLEO 10
49 BRAJKOVIC, JanezRSH 10
50 ANTON, IgorEUS 10
51 HAEDO, Juan JoseSBS 10
52 MACHADO, TiagoRSH 9
53 TXURRUKA, AmetsEUS 9
54 TAARAMAE, ReinCOF 9
55 VEELERS, TomSKS 9
56 ROHREGGER, ThomasLEO 8
57 ROSENDO, JesúsACG 8
58 LANG, SebastianOLO 8
59 PÉREZ, AitorLAM 8
60 PARDILLA, SergioMOV 7
61 BAKELANDTS, JanOLO 7
62 PAOLINI, LucaKAT 7
63 KOHLER, MartinBMC 6
64 SEELDRAYERS, KevinQST 6
65 BERNABEU, DavidACG 6
66 DEGENKOLB, JohnTHR 6
67 HOWARD, LeighTHR 6
68 ALBASINI, MichaelTHR 5
69 MALACARNE, DavideQST 4
70 CABELLO, AntonioACG 4
71 SARAMOTINS, AleksejsCOF 4
72 LIGTHART, PimVCD 4
73 SANTOS OLIVEIRA, NelsonRSH 4
74 STANNARD, IanSKY 4
75 BONNAFOND, GuillaumeALM 3
76 MATE, Luis ÁngelCOF 3
77 MADRAZO, AngelMOV 3
78 HAUSSLER, HeinrichGRM 3
79 TORIBIO, José VicenteACG 3
80 VERDUGO, GorkaEUS 2
81 HORRACH, JoanKAT 2
82 VAN AVERMAET, GregBMC 2
83 O'GRADY, StuartLEO 2
84 MARTENS, PaulRAB 2
85 HANSEN, AdamOLO 2
86 DOI, YukihiroSKS 2
87 VORGANOV, EduardKAT 1
88 FRÖHLINGER, JohannesSKS 1
89 PETROV, EvgenyAST 1
90 FOUCHARD, JulienCOF 1
Горная классификация
1 MONTAGUTI, MatteoALM 33
2 MONCOUTIE, DavidCOF 32
3 MARTIN, DanielGRM 25
4 MORENO, DanielKAT 20
5 SÖRENSEN, ChrisSBS 15
6 DE KORT, KoenSKS 14
7 MOLLEMA, BaukeRAB 10
8 INTXAUSTI, BeñatMOV 10
9 SÁNCHEZ, Luis LeónRAB 9
10 HAUSSLER, HeinrichGRM 7
11 FOUCHARD, JulienCOF 7
12 COBO, Juan JoséGEO 6
13 RODRIGUEZ, JoaquinKAT 6
14 ROHREGGER, ThomasLEO 6
15 VORGANOV, EduardKAT 6
16 PALOMARES, AdriánACG 6
17 TAARAMAE, ReinCOF 5
18 CHAVANEL, SylvainQST 5
19 WIGGINS, BradleySKY 4
20 NIEMIEC, PrzemyslawLAM 4
21 FRANK, MathiasBMC 4
22 LASTRAS, PabloMOV 3
23 IRIZAR, MarkelRSH 3
24 MARTENS, PaulRAB 3
25 SLAGTER, Tom JelteRAB 3
26 PYDGORNYY, RuslanVCD 3
27 MARTIN, TonyTHR 3
28 FROOME, ChristopherSKY 2
29 LAGUTIN, SergeyVCD 2
30 BONNAFOND, GuillaumeALM 2
31 MARTÍNEZ, EgoiEUS 2
32 ROSENDO, JesúsACG 2
33 PAULINHO, SergioRSH 2
34 BAGOT, YohanCOF 2
35 SEELDRAYERS, KevinQST 1
36 TXURRUKA, AmetsEUS 1
37 CARUSO, DamianoLIQ 1
38 KANGERT, TanelAST 1
39 BERNABEU, DavidACG 1
40 HANSEN, AdamOLO 1
41 ALBASINI, MichaelTHR 1
Классификация самого универсального гонщика
1 MOLLEMA, BaukeRAB 15
2 MORENO, DanielKAT 26
3 RODRIGUEZ, JoaquinKAT 28
4 MARTIN, DanielGRM 30
5 WIGGINS, BradleySKY 32
6 FROOME, ChristopherSKY 43
7 MONCOUTIE, DavidCOF 44
8 COBO, Juan JoséGEO 47
9 SÖRENSEN, ChrisSBS 51
10 SÁNCHEZ, Luis LeónRAB 64
11 CHAVANEL, SylvainQST 69
12 LASTRAS, PabloMOV 78
13 LAGUTIN, SergeyVCD 91
14 ROHREGGER, ThomasLEO 115
15 INTXAUSTI, BeñatMOV 117
16 NIEMIEC, PrzemyslawLAM 119
17 SEELDRAYERS, KevinQST 120
18 TXURRUKA, AmetsEUS 135
19 BONNAFOND, GuillaumeALM 138
20 FRANK, MathiasBMC 139
21 MONTAGUTI, MatteoALM 141
22 VORGANOV, EduardKAT 149
23 IRIZAR, MarkelRSH 150
24 PYDGORNYY, RuslanVCD 155
25 MARTIN, TonyTHR 158
26 ROSENDO, JesúsACG 175
27 BERNABEU, DavidACG 177
28 PALOMARES, AdriánACG 181
29 PAULINHO, SergioRSH 182
30 TAARAMAE, ReinCOF 183
31 HAUSSLER, HeinrichGRM 198
32 MARTENS, PaulRAB 229
33 FOUCHARD, JulienCOF 241
34 ALBASINI, MichaelTHR 245
35 HANSEN, AdamOLO 249
Командная классификация
1 TEAM RADIOSHACK RSH 128h 00' 59''
2 RABOBANK CYCLING TEAM RAB a 2:08
3 LEOPARD TREK LEO a 2:23
4 GEOX - TMC GEO a 5:23
5 PRO TEAM ASTANA AST a 11:40
6 VACANSOLEIL - DCM VCD a 14:23
7 MOVISTAR TEAM MOV a 14:34
8 AG2R - LA MONDIALE ALM a 16:05
9 KATUSHA TEAM KAT a 17:53
10 EUSKALTEL - EUSKADI EUS a 20:23
11 LIQUIGAS - CANNONDALE LIQ a 24:59
12 SKY PROCYCLING SKY a 25:02
13 OMEGA PHARMA - LOTTO OLO a 36:52
14 LAMPRE - ISD LAM a 47:02
15 QUICKSTEP CYCLING TEAM QST a 51:20
16 TEAM GARMIN - CERVELO GRM a 1:00:43
17 SAXO BANK SUNGARD SBS a 1:12:20
18 COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE COF a 1:32:12
19 ANDALUCIA - CAJA GRANADA ACG a 2:00:20
20 BMC RACING TEAM BMC a 2:05:58
21 HTC - HIGHROAD THR a 3:22:02
22 SKIL - SHIMANO SKS a 3:22:08